功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
详细介绍: |
|
详细介绍: |
|
标准电缆 标准护套 | FSJ1-50A | LDF2-50 | FSJ4-50B | LDF4-50A | LDF5-50A |
标称尺寸 阻抗 欧姆 | 1/4" 50 | 3/8" 50 | 1/2" 50 | 1/2" 50 | 7/8" 50 |
衰耗* dB/100尺(dB/100米) | | | | | |
30MHz | 0.980(3.22) | 0.570(1.87) | 0.563(1.85) | 0.369(1.21) | 0.197(0.646) |
150MHz | 2.23(7.32) | 1.3(4.27) | 1.29(4.23) | 0.845(2.77) | 0.458(1.50) |
300MHz | 3.19(10.5) | 1.86(6.09) | 1.87(6.12) | 1.22(4.0) | 0.668(2.19) |
450MHz | 3.93(12.9) | 2.30(7.56) | 2.32(7.61) | 1.51(4.96) | 0.834(2.74) |
600MHz | 4.58(15.0) | 2.69(8.84) | 2.71(8.90) | 1.77(5.80) | 0.979(3.21) |
824MHz | 5.42(17.8) | 3.18(10.4) | 3.22(10.6) | 2.10(6.90) | 1.17(3.85) |
894MHz | 5.66(18.6) | 3.31(10.9) | 3.37(11.1) | 2.20(7.22) | 1.23(4.03) |
1500MHz | 7.47(24.5) | 4.40(14.4) | 4.50(14.8) | 2.93(9.61) | 1.66(5.45) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: