功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
亚洲星空比赛是骗局产品描述
新版易高 Elcometer 456 测量涂层厚度更快、更可靠、更准确。
易高 Elcometer456 仪器分为 4 个类型: E 型、 B (基本型)、 S (标准型)、 T (高级型),从初的易高 456E 型到现在的 456T 型,仪器功能不断增加,易高 456T 型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。
分体式提供多种探头,测量机动性更强。
所有探头可互相更换,铁基仪器可接受任何铁基探头,非铁基仪器可接受任何非铁基探头,两用仪器可接受所有铁基探头、非铁基探头及两用探头。
简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色 LCD, 并带有自动旋转功能
高、低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
读数准确
测量精度 ±1%
符合多项国家及国际标准
热稳测量
薄涂层上读数的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量
测量可靠
重复性和再现性强
2 年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
坚固
密封、耐用、抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于 IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
效率
快速读数,每分钟超过 70 个
多种校准记忆
字母数字组合命名数据组
用户可选校准方法
和所有易高 Elcometer 软件(包括 ElcoMaster 2.0 软件)兼容
功能强大
多种探头可互换使用
USB 和蓝牙 Bluetooth™ 数据输出
可分 2500 组存储 150000 个数据
能在金属基体上测量厚度达 30mm ( 1200mils )的涂层
新的ElcoMaster™2.0软件快速、容易掌握,满足不同客户的多种检测报告要求。
技术参数:
量 程 1 | 测量范围 : | 0-1500μm (0-60mils) | 精度 *: | ±1-3 或±2.5μ m (±0.1mil) | |
分辨率 : | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
| E 型( E ) | 基本型( B ) | 标准型( S ) | 高级型( T ) | |
易高 Elcometer456 铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | |
易高 Elcometer456 非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有 N2PINIP 探头 | 参见带有 N2PINIP 探头 | |
易高 Elcometer456 两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量 程 2 | 测量范围 : | 0-5mm (0-200mils) | 精度 *: | ±1-3 或±20μ m (±1.0mil) | |
分辨率 : | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程 2 仪器可转换为量程 1 模式 | |||||
| E 型( E ) | 基本型( B ) | 标准型( S ) | 高级型( T ) | |
易高 Elcometer456 铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有 F2PINIP 探头 | 参见带有 F2PINIP 探头 |
量 程 3 | 测量范围 : | 0-13mm (0-500mils) | 精度 *: | ±1-3 或±50μ m (±2.0mils) | |
分辨率 : | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
| E 型( E ) | 基本型( B ) | 标准型( S ) | 高级型( T ) | |
易高 Elcometer456 铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有 F3PINIP 探头 | 参见带有 F3PINIP 探头 |
其他参数:
显示信息 | 2.4” ( 6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏 , 320x240 像素 |
电池类型 | 2xAA 干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒 1 个读数,可连续工作长 24 小时 5 |
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
仪器重量 | 包括电池在内重 161g(5.68oz) |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。检验证书里陈述的是:仪器已经按照我们的 |
包装清单 | 易高 Elcometer 456 主机、校准膜片 ( 只限整体式 ) 、腕带、提箱 ( 高级型 ) 、保护套 ( 基本、 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: