功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
上海光普SP-721E,SP-721,SP-722E,SP-722,SP-723,SP-723PC,SP-752,SP-752PC,SP-754,SP-754PC,SP-756,SP-756P,SP-756PC光度计
产品型号及名称 | 外销型号 | 波长范围nm | 波长精度nm | 光谱带款nm | 光度精度 | 操作软件 | 扫描软件 | 打印机 | 计算机 |
SP-721E可见分光光度计 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- |
SP-721可见分光光度计 | SP-1105型 | 配 | - | 选 | 选 | ||||
SP-722E可见分光光度计 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | |
SP-722可见分光光度计 | SP-2000型 | 配 | - | 选 | 选 | ||||
SP-723可见分光光度计 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | |
SP-723PC可见分光光度计 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 选 | 选 | |
SP-752紫外可见 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 选 | 选 |
SP-752PC紫外可见 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | |||
SP-754紫外可见 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | |
SP-754PC紫外可见 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | |||
SP-756紫外可见 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | 配 | - | 选 | 选 | |
SP-756P(大屏)紫外可见 | |||||||||
SP-756PC紫外可见 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | 配 | 选 | 选 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: