(function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();
功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
奥斯普科技有限公司成立于2022年,是一家研发、生产和销售一体的综合型企业。公司始终坚持“创新、品质、服务”的理念,我们基本上形成了产品多样化、系统化,并逐步形成网络化、定制化,跟国际接轨。我们拥有专业设计团队,为不同的客户提供更高、更优质的光学仪器。
公司主营:金相显微镜、体视显微镜、生物显微镜、视频显微镜、儿童显微镜、工业相机、工业镜头、立体显微镜(3D显微镜)以及光学配件等。
XCAMLITE1080P系列相机可直接用于体视显微镜或生物显微镜视频与图像的采集。
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAMLITE1080PA XPLITE1080PA | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
物理接口与按键 | 功能描述 | | | | |
---|---|---|---|---|---|
HDMI | 符合HDMI1.4规范,用于1080P视频图像输出 | | | | |
LED | LED状态指示灯 | | | | |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制 | | | | |
DC12V | 12V/1A电源插孔 | | | | |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮,SD卡与U盘同时存在时,优先使用SD卡; | | | | |
视频/数据接口 | 功能描述 | | | | |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4协议;60fps@1080P | | | | |
其他功能 | 视频图像录制捕获,图像处理以及相机控制功能描述 | | | | |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的2M(1920*1080)视频文件; 存储帧率:50~60fps (与SD 卡性能有关); | | | | |
图像捕获 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,选择SD卡存储; | | | | |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能 | | | | |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 | | | | |
图像辅助功能 | 放大/缩小(10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图形叠加(Overlay),图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 | | | | |
出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 | | | | |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言 | | | | |
相机工作环境 | | | | | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | ||||
贮存温度(摄氏度 | -20~ 60 | ||||
工作湿度 | 30~80%RH | ||||
保存湿度 | 10~60%RH |
科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流);
数字实验室, 医学研究;
工业视觉(PCB检测, IC质量控制);
医学治疗 (病理学观测);
食品 (微生物菌落观察计数);
航空、军事;
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: