功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
湖南希思智能科技有限公司是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。
公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃*,引进*进传感器技术,提供系统配套解决方案、各行业应用配套系统服务。 产品应用涉及石油、化工、冶金、环保、采矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公用场所、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事等领域,用于防火防爆、环境检测、预防中毒、污染监测、环境治理、钢铁生产过程控制等诸多领域,并将出口欧美等多个国家。
公司拥有*的研发团队,并聘请了国内和国外的行业专家为公司的产品研发顾问,与国内国防科大、中南大学等高校研究合作,同时与国外的供应链紧密合作,为保持希思智能的产品拥有前沿的水平而努力。 我们将携手所有新老客户,共创安全、环保,智慧的美好未来!
产品特点:
★ 结构模块化、维护方便,接线安装简单
★插拔式智能探头设计,即插即用,无需现场标定
★丰富的传感器量程选择,可根据需求定制
★支持PPM、mg/m³、PPB、ug/m³等单位自由切换
★支持RS485和4~20mA(三线制)
★支持选配LORA、ZIGBEE、NB-LoT、4G、GPRS等无线输出,并可实现手机APP+云平台+小程序上直接读取监测数值。
★ 产品选择材质优秀,采用隔爆兼本安型设计,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
概述:
XS-1000S新型智能型气体检测仪是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的可燃/有毒气体检测仪、采用了进口气体传感器,探头智能化设计,可即插即用无需再现场标定。产品标准配置带有TFT液晶显示,仪表具备三线制4-20mA模拟信号和RS485数字信号输出,可选配可编程开关量输出等模块,方便系统组网及维护。
表1.技术参数
被测气体 | 可燃气体EX | 工作/温湿度 | -20 ℃~60℃ , 0~95%RH(无凝结) |
检测原理 | 电化学 | 继电器 | 低报/高报/故障三组开关量输出(选配) |
采样方式 | 扩散式或管道式 | 线性误差 | ≤±1% |
显 示 | 2.4 英寸 TFT 液晶显示屏 | 供电电源 | 12~36VDC |
量 程 |
0-99%LEL (量程可选、可订制) | 信号输出 | RS485 和 4~20mA (三线制) 支持选配 LORA、ZIGBEE、NB- IoT、4G、GPRS 等 |
分 辨 率 |
0.1%LEL(分辨率可选) | 连接螺纹 | M20*1.5 内 螺 纹 , 可 选 G3/4 、 G1/2 、 1/2NPT、3/4NPT |
重 复 性 | ≤±2% | 防爆等级 | Ex db I IC T6 Gb |
线性误差 | ≤±1% | 防 护 | IP66 |
精 度 | ≤± 3 % F.S. | 尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) |
气压范围 | 860~1060hpa | 主体材料 | ADC12 铝合金 约 1.2kg( 304/316 不锈钢选配) |
功 耗 | <5.0W | 执行标准 | GBT 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒 气体检测报警设计标准 |
GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 |
外形结构及接口定义:
表2 . 引脚定义
序号 | 引脚 | 外接线缆 | 定义 |
1 | 24V | 红线 | 12~36VDC+(电源输入正) |
2 | 4~20mA | 黄线 | 4~20mA输出正极 |
3 | GND | 黑线 | 12~36VDC-(电源输入负) 4~20mA输出负极 |
4 | 485A | 绿线 | RS485正极输出 |
5 | 485B | 蓝线 | RS485负极输出 |
6 | M1 | 棕线 | A1低报继电器公共端 |
7 | O1 | 橙线 | A1低报继电器常开端 |
8 | M2 | 灰线 | A2高报继电器公共端 |
9 | O2 | 白线 | A2高报继电器常开端 |
注:通讯协议请找我司销售人员索取,谢谢!
安装方式:
主要应用:
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、造纸、印染、污水处理、电力、通讯、食品酿造、科研、教育、国防。
表3. 其它可选择检测气体表
被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
可燃气体 EX | 0-99%LEL | 催化燃烧 | 环氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 电化学 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 | 四氢噻吩THT | 0-50/100mg/m3 | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 | 硅烷SIH4 | 0-50/100ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%/0-30%VOL | 电化学 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 | 氢化氰 HCN | 0-50/100ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 | 联氨N2H4 | 0-1/10ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 | 丙烯腈C3H3N | 0-10/100ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/1000/2000 ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 | 氢气H2 | 0-10%/20%/50%/99%VOL | 热导 |
PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 | 氦气He | 0-10%/20%/50%/99%VOL | 热导 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 | 氩气Ar | 0-10%/20%/50%/99%VOL | 热导 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 | 甲烷 CH4 | 0-99%LEL/0-5%/10%/20%/99%VOL | 红外 |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 | 二氧化碳CO2 | 0-2000/5000ppm/0-1%/5%/10%/20%/99%VOL | 红外 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 | 六氟化硫SF6 | 0-1000/2000 ppm | 红外 |
HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 | 一氧化二氮N2O | 0-1000/2000 ppm | 红外 |
溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 | 有机挥发物TVOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | 光离子PID |
其它气体类型可咨询厂家
*您想获取产品的资料:
个人信息: