功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
压力 | 高压 | MPa | 63 |
低压 | 1 | ||
流量 | 高压 | M1/次 | 2.3 |
低压 | 12.5 | ||
*大手摇力(约) | N | 500 | |
重量 | Kg | 9 | |
外形尺寸(长宽高) | mm | 630*175*170 | |
贮油量 | L | 0.7 |
空心油缸 | 1、额定拉力(T) | 10 | |
2、公称油压(MPa) | 60 | ||
3、活塞*大行程(mm) | 自动50 | 手动60 | |
4、中心孔内径(mm) | 20 | ||
5、重量(Kg) | 自动4.5 | 手动4 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: