功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
上海信乔泵阀有限公司专业生产各种工业阀门:球阀,止回阀,闸阀,截止阀,旋塞阀,蝶阀,安全阀,液压控制阀,控制阀,减压阀,针阀,铸钢阀门 ,锻钢阀门,平衡阀,隔膜阀,盲阀,内衬阀门系列和泵类型。 产品广泛应用于石油天然气,化工,电力,航运,矿山,水处理等工业系统中。
新城市
一、新城市外形尺寸图:
新城市
二、新城市主要性能规范 Chief Property And Specification
公称压力(MPa) Nominal Pressure | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 Working Tempe ration | 适用介质 Suitable |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
三、新城市主要零部件材质 Material of Main Part
体、盖 Body、Bonnet | 闸板Disc | 阀杆Stem | 密封面 Sealing |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S 、C.S、C.I | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 S.S | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy |
四、新城市主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4- M 12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4- M 16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4- M 12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4- M 16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4- M 16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4- M 16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4- M 16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8- M 16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8- M 16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8- M 16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8- M 16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8- M 20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8- M 16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8- M 20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12- M 16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12- M 20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12- M 20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12- M 20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12- M 20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16- M 20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16- M 20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16- M 22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16- M 20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20- M 22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16- M 20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20- M 22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20- M 22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20- M 27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24- M 22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24- M 27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | .3030 | 24- M 27 | 800 | 190 | 898 | 950 | .3030 | 24- M 30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24- M 27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28- M 30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28- M 27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28- M 30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32- M 30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32- M 36 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: