功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
摩托罗拉MTP810EX数字对讲机便携式终端提供全面的用户安全和允许类的ATEX规范使用含有潜在爆炸性气体和尘埃的环境中时的高品质通讯。 摩托罗拉是世界的TETRA通信解决方案的开发和部署,并摩托罗拉MTP810EX数字对讲机无线电提供安全和可靠的通信,为用户提供一个强大的功能.
一般规格 | 0 | ||
---|---|---|---|
频率范围 | 0 | ||
频率步进 | 0 | ||
频率稳定度 | 0 | ||
发射频率 | 0 | ||
工作模式 | 0 | ||
工作温度范围 | 0 | ||
天线抗阻 | 0 | ||
电源电压 | 0 | ||
电流消耗(大约) | 待机 | 0 | |
接收,无信号 | 0 | ||
接收 | 0 | ||
发射 | 0 | ||
尺寸(宽×高×深) | 0 | ||
重量 | 0 | ||
接收规格 | 0 | ||
中间频率 | 0 | ||
灵敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
静噪灵敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
0 | |||
中频抑制 | 0 | ||
镜像抑制 | 0 | ||
灵敏度 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
音频输出 | 0 | ||
音频输出抗阻 | 0 | ||
互调抑制 | 0 | ||
发射规格 | 0 | ||
输出功率 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
调制形式 | 0 | ||
0 | |||
杂散辐射 | 0 | ||
0 | |||
J3E载波抑制 | 0 | ||
无用边带抑制 | 0 | ||
J3E音频相应 | 0 | ||
占用带宽 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
话筒抗阻 | 0 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: