功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
主要零部件名称 | 材料组代码 | ||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F53 | ||||||||||||||
铸铁 | 铸铝 | 铜基合金 | 铸钢 | 铸铁 | 铜基合金 | 铸铁 | 铸铝 | 不锈钢 | 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 | 石墨或不锈钢 | 304不锈钢 | 石墨 | 不锈钢 | 316L不锈钢 | 不锈钢 | 石墨 | |
壳体 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | |
齿轮 | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | |
盖板 | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
轴承 | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
* 使用 条件 | 工作压力<1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力>1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力<1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油)或者自流场合 | 工作压力>1.6MPa,介质要求有一定的清洁度或腐蚀性, | 酸、碱、盐、水等各种介质 |
公称通径 (mm) | 0.2级 | 0.5级 | ||||
流量范围( m3/h) | 流量范围( m3/h) | |||||
被测液体粘度( mPa.s) | 被测液体粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: