产品|公司|采购|资讯

星辉娱乐平台注册流程

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称昆山重友电气科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质
  • 更新时间2017/4/14 2:38:39
  • 访问次数195
产品标签:

在线询价 收藏产品 点击查看电话

联系我们时请说明是 万喜堂彩票 上看到的信息,谢谢!

施耐德低压产品全国区域一级代理,国内Z大代理商一直。
星辉娱乐平台注册流程 产品信息

ATS48D17Q 17 A 230415V, ATS48 !"# 8,780 !"#$%
ATS48D22Q 22 A 230415V, ATS48 !"# 9,360 !"#$%
ATS48D32Q 32 A 230415V, ATS48 !"# 9,950 !"#$%
ATS48D38Q 38 A 230415V, ATS48 !"# 11,120 !"#$%
ATS48D47Q 47 A 230415V, ATS48 !"# 12,730 !"#$%
ATS48D62Q 62 A 230415V, ATS48 !"# 14,630 !"#$%
ATS48D75Q 75 A 230415V, ATS48 !"# 16,240 !"#$%
ATS48D88Q 88 A 230415V, ATS48 !"# 18,140 !"#$%
ATS48C11Q 110 A 230415V, ATS48 !"# 19,600 !"#$%
ATS48C14Q 140 A 230415V, ATS48 !"# 20,920 !"#$%
ATS48C17Q 170 A 230415V, ATS48 !"# 24,430 !"#$%
ATS48C21Q 210 A 230415V, ATS48 !"# 26,770 !"#$%
ATS48C25Q 250 A 230415V, ATS48 !"# 28,960 !"#$%
ATS48C32Q 320 A 230415V, ATS48 !"# 31,970 !"#$%
ATS48C41Q 410 A 230415V, ATS48 !"# 37,620 !"#$%
ATS48C48Q 480 A 230415V, ATS48 !"# 47,020 !"#$%
ATS48C59Q 590 A 230415V, ATS48 !"# 66,460 !"#$%
ATS48C66Q 660 A 230415V, ATS48 !"# 79,560 !"#$%
ATS48C79Q 790 A 230415V, ATS48 !"# 92,880 !
ATS48M10Q 1000 A 230415V, ATS48 !"# 111,460 !
ATS48M12Q 1200 A 230415V, ATS48 !"# 150,960 !
ATS48D17Y 17 A 208690V, ATS48 !"# 9,650 !
ATS48D22Y 22 A 208690V, ATS48 !"# 10,300 !
ATS48D32Y 32 A 208690V, ATS48 !"# 10,940 !
ATS48D38Y 38 A 208690V, ATS48 !"# 12,230 !
ATS48D47Y 47 A 208690V, ATS48 !"# 14,000 !
ATS48D62Y 62 A 208690V, ATS48 !"# 16,090 !
ATS48D75Y 75 A 208690V, ATS48 !"# 17,860 !
ATS48D88Y 88 A 208690V, ATS48 !"# 19,950 !
ATS48C11Y 110 A 208690V, ATS48 !"# 21,560 !
ATS48C14Y 140 A 208690V, ATS48 !"# 23,010 !
ATS48C17Y 170 A 208690V, ATS48 !"# 26,870 !
ATS48C21Y 210 A 208690V, ATS48 !"# 29,440 !
ATS48C25Y 250 A 208690V, ATS48 !"# 31,860 !
ATS48C32Y 320 A 208690V, ATS48 !"# 35,170 !
ATS48C41Y 410 A 208690V, ATS48 !"# 41,380 !
ATS48C48Y 480 A 208690V, ATS48 !"# 51,720 !
ATS48C59Y 590 A 208690V, ATS48 !"# 73,100 !
ATS48C66Y 660 A 208690V, ATS48 !"# 87,520 !
ATS48C79Y 790 A 208690V, ATS48 !"# 102,170 !
ATS48M10Y 1000 A 208690V, ATS48 !"# 122,610 !
ATS48M12Y 1200 A 208690V, ATS48 !"# 166,050 !
ATS48 !"#$%&'(
VW3A8306D30 Modbus !" 90 !
VW3A8306R03 FIPIO,DeviceNet Modbus ! 90 !
VW3A8306R10 FIPIO,DeviceNet Modbus ! 90 !
VW3A8306R30 FIPIO,DeviceNet Modbus ! 90 !
VW3A8306RC ! 90 !
VW3G48101 !" 700 !
VW3P07306R10 Profibus DP ! 260 !
VZ1L015UM17T !" 3,470 !
VZ1L030U800T !" 2,710 !
VZ1L040U600T !" 3,050 !
VZ1L070U350T !" 3,730 !
VZ1L150U170T !" 8,200 !
VZ1L250U100T !" 10,260 !
VZ1L325U075T !" 7,620 !
VZ1L530U045T !" 11,710 !

ATV11HU05M2A 0.18 200240V 1,420 !"#$%
ATV11HU09M2A 0.37 200240V 1,550 !"#$%
ATV11HU18M2A 0.75 200240V 1,670 !"#$%
ATV11HU29M2A 1.5 200240V 2,180 !"#$%
ATV11HU41M2A 2.2 200240V 2,730 !"#$%
ATV11HU05F1A 0.18 100120V 1,570 !
ATV11HU09F1A 0.37 100120V 1,700 !
ATV11HU18F1A 0.75 100120V 1,930 !
ATV11HU05M3A 0.18 200230V 1,200 !
ATV11HU09M3A 0.37 200230V 1,400 !
ATV11HU18M3A 0.75 200230V 1,580 !
ATV11HU29M3A 1.5 200230V 2,000 !
ATV11HU41M3A 2.2 200230V 2,510 !
ATV11PU09F1A 0.37 100120V ! ! 1,730 !
ATV11PU09M2A 0.37 200240V ! ! 1,570 !
ATV11PU18M2A 0.75 200240V ! ! 1,750 !
ATV11PU09M3A 0.37 200230V ! ! 1,440 !
ATV11PU18M3A 0.75 200230V ! ! 1,680 !
ATV11HU05M2E 0.18 200240V !EMC 1,500 !
ATV11HU09M2E 0.37 200240V !EMC 1,630 !
ATV11HU12M2E 0.55 200240V !EMC 1,710 !
ATV11HU18M2E 0.75 200240V !EMC 1,760 !
ATV11HU29M2E 1.5 200240V !EMC 2,290 !
ATV11HU41M2E 2.2 200240V !EMC 2,860 !

ATV31H018M2A 0.18 200240V 1,820 !"#$%
ATV31H037M2A 0.37 200240V 2,130 !"#$%
ATV31H055M2A 0.55 200240V 2,240 !"#$%
ATV31H075M2A 0.75 200240V 2,330 !"#$%
ATV31HU11M2A 1.1 200240V 2,670 !"#$%
ATV31HU15M2A 1.5 200240V 2,930 !"#$%
ATV31HU22M2A 2.2 200240V 3,440 !"#$%
ATV31H018M2 0.18 200240V 1,820 !
ATV31H037M2 0.37 200240V 2,130 !
ATV31H055M2 0.55 200240V 2,240 !
ATV31H075M2 0.75 200240V 2,330 !
ATV31HU11M2 1.1 200240V 2,670 !
ATV31HU15M2 1.5 200240V 2,930 !
ATV31HU22M2 2.2 200240V 3,440 !
ATV31 380V
ATV31H037N4A 0.37 380500V 3,240 !"#$%
ATV31H055N4A 0.55 380500V 3,400 !"#$%
ATV31H075N4A 0.75 380500V 3,420 !"#$%
ATV31HU11N4A 1.1 380500V 3,870 !"#$%
ATV31HU15N4A 1.5 380500V 3,910 !"#$%
ATV31HU22N4A 2.2 380500V 4,830 !"#$%
ATV31HU30N4A 3 380500V 5,470 !"#$%
ATV31HU40N4A 4 380500V 5,950 !"#$%
ATV31HU55N4A 5.5 380500V 7,250 !"#$%
ATV31HU75N4A 7.5 380500V 8,840 !"#$%
ATV31HD11N4A 11 380500V 11,480 !"#$%
ATV31HD15N4A 15 380500V 12,840 !"#$%
ATV31H037N4 0.37 380500V 3,400 !
ATV31H055N4 0.55 380500V 3,580 !
ATV31H075N4 0.75 380500V 3,600 !
ATV31HU11N4 1.1 380500V 3,950 !
ATV31HU15N4 1.5 380500V 3,980 !
ATV31HU22N4 2.2 380500V 4,930 !
ATV31HU30N4 3 380500V 5,690 !
ATV31HU40N4 4 380500V 6,100 !
ATV31HU55N4 5.5 380500V 7,390 !
ATV31HU75N4 7.5 380500V 9,290 !
ATV31HD11N4 11 380500V 12,070 !
ATV31HD15N4 15 380500V 13,100 !
ATV31 220V
ATV31H018M3XA 0.18 200240V 2,220 !
ATV31H037M3XA 0.37 200240V 2,550 !
ATV31H055M3XA 0.55 200240V 2,740 !
ATV31H075M3XA 0.75 200240V 2,870 !
ATV31HU11M3XA 1.1 200240V 3,400 !
ATV31HU15M3XA 1.5 200240V 3,660 !
ATV31HU22M3XA 2.2 200240V 4,440 !
ATV31HU30M3XA 3 200240V 6,020 !
ATV31HU40M3XA 4 200240V 6,800 !
ATV31HU55M3XA 5.5 200240V 8,590 !
ATV31HU75M3XA 7.5 200240V 10,930 !
ATV31HD11M3XA 11 200240V 15,670 !

ATV31H075S6X 0.75 525600V 5,220 !
ATV31HU15S6X 1.5 525600V 5,920 !
ATV31HU22S6X 2.2 525600V 6,960 !
ATV31HU40S6X 4 525600V 8,700 !
ATV31HU55S6X 5.5 525600V 10,000 !
ATV31HU75S6X 7.5 525600V 13,000 !
ATV31HD11S6X 11 525600V 16,000 !
ATV31HD15S6X 15 525600V 17,670 !
ATV31 !"
ATV31C037N4 0.37 380500V 4,900 !
ATV31C055N4 0.55 380500V 5,170 !
ATV31C075N4 0.75 380500V 5,580 !
ATV31CU11N4 1.1 380500V 6,380 !
ATV31CU15N4 1.5 380500V 6,580 !
ATV31CU22N4 2.2 380500V 7,470 !
ATV31CU30N4 3 380500V 8,480 !
ATV31CU40N4 4 380500V 10,590 !
ATV31CU55N4 5.5 380500V 11,080 !
ATV31CU75N4 7.5 380500V 13,620 !
ATV31CD11N4 11 380500V 15,740 !
ATV31CD15N4 15 380500V 19,030 !
ATV31 !"#$%&'
VW3A31101 !"# 230 !"#$%
VW3A31101TQ 10 !"#$%VW3A31101*10) 2,000 !"#$%
VW3A31821 ATV28 ! 100 !
VW3A31822 ATV28 ! 100 !
VW3A31823 ATV28 ! 100 !
VW3A11851 DIN !" 240 !
VW3A31852 DIN !" 240 !
VW3CANTAP2 CANopen 910 !
VW3CANCARR03 CANopen ! 0.3 m 180 !
VW3CANCARR1 CANopen ! 1 m 220 !
VW3A31401 EMC !" 680 !
VW3A31402 EMC !" 800 !
VW3A31403 EMC !" 880 !
VW3A31404 EMC !" 1,000 !
VW3A31405 EMC !" 1,190 !
VW3A31406 EMC !" 1,470 !
VW3A31407 EMC !" 2,090 !
VW3A31408 EMC !" 3,280 !
VW3A31409 EMC !" 2,680 !
ATV302 !"
ATV302H037N4 0.37 380500V 2,800 !"#$%
ATV302H075N4 0.75 380500V 3,100 !"#$%
ATV302HU15N4 1.5 380500V 3,500 !"#$%
ATV302HU22N4 2.2 380500V 4,400 !"#$%
ATV302HU30N4 3 380500V 4,800 !"#$%
ATV302HU40N4 4 380500V 5,500 !"#$%
ATV302HU55N4 5.5 380500V 6,600 !"#$%
ATV302HU75N4 7.5 380500V 7,600 !"#$%

ATV31H075S6X 0.75 525600V 5,220 !
ATV31HU15S6X 1.5 525600V 5,920 !
ATV31HU22S6X 2.2 525600V 6,960 !
ATV31HU40S6X 4 525600V 8,700 !
ATV31HU55S6X 5.5 525600V 10,000 !
ATV31HU75S6X 7.5 525600V 13,000 !
ATV31HD11S6X 11 525600V 16,000 !
ATV31HD15S6X 15 525600V 17,670 !
ATV31 !"
ATV31C037N4 0.37 380500V 4,900 !
ATV31C055N4 0.55 380500V 5,170 !
ATV31C075N4 0.75 380500V 5,580 !
ATV31CU11N4 1.1 380500V 6,380 !
ATV31CU15N4 1.5 380500V 6,580 !
ATV31CU22N4 2.2 380500V 7,470 !
ATV31CU30N4 3 380500V 8,480 !
ATV31CU40N4 4 380500V 10,590 !
ATV31CU55N4 5.5 380500V 11,080 !
ATV31CU75N4 7.5 380500V 13,620 !
ATV31CD11N4 11 380500V 15,740 !
ATV31CD15N4 15 380500V 19,030 !
ATV31 !"#$%&'
VW3A31101 !"# 230 !"#$%
VW3A31101TQ 10 !"#$%VW3A31101*10) 2,000 !"#$%
VW3A31821 ATV28 ! 100 !
VW3A31822 ATV28 ! 100 !
VW3A31823 ATV28 ! 100 !
VW3A11851 DIN !" 240 !
VW3A31852 DIN !" 240 !
VW3CANTAP2 CANopen 910 !
VW3CANCARR03 CANopen ! 0.3 m 180 !
VW3CANCARR1 CANopen ! 1 m 220 !
VW3A31401 EMC !" 680 !
VW3A31402 EMC !" 800 !
VW3A31403 EMC !" 880 !
VW3A31404 EMC !" 1,000 !
VW3A31405 EMC !" 1,190 !
VW3A31406 EMC !" 1,470 !
VW3A31407 EMC !" 2,090 !
VW3A31408 EMC !" 3,280 !
VW3A31409 EMC !" 2,680 !
ATV302 !"
ATV302H037N4 0.37 380500V 2,800 !"#$%
ATV302H075N4 0.75 380500V 3,100 !"#$%
ATV302HU15N4 1.5 380500V 3,500 !"#$%
ATV302HU22N4 2.2 380500V 4,400 !"#$%
ATV302HU30N4 3 380500V 4,800 !"#$%
ATV302HU40N4 4 380500V 5,500 !"#$%
ATV302HU55N4 5.5 380500V 6,600 !"#$%
ATV302HU75N4 7.5 380500V 7,600 !"#$%

ATV61HU15N4Z 1.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 6,290 !"#$%
ATV61HU22N4Z 2.2 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 6,790 !"#$%
ATV61HU30N4Z 3 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 7,350 !"#$%
ATV61HU40N4Z 4 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 7,990 !"#$%
ATV61HU55N4Z 5.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 8,580 !"#$%
ATV61HU75N4Z 7.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 9,510 !"#$%
ATV61HD11N4Z 11 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 12,940 !"#$%
ATV61HD15N4Z 15 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 15,570 !"#$%
ATV61HD18N4Z 18.5 3P 380VAC, !, !,EMC, 16,870 !"#$%
ATV61HD22N4Z 22 3P 380VAC, !, !,EMC, 20,000 !"#$%
ATV61HD30N4Z 30 3P 380VAC, !, !,EMC, 21,520 !"#$%
ATV61HD37N4Z 37 3P 380VAC, !, !,EMC, 26,510 !"#$%
ATV61HD45N4Z 45 3P 380VAC, !, !,EMC, 31,080 !"#$%
ATV61HD55N4Z 55 3P 380VAC, !, !,EMC, 38,090 !"#$%
ATV61HD75N4Z 75 3P 380VAC, !, !,EMC, 49,050 !"#$%
ATV61H075N4 0.75 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 7,340 !"#$%
ATV61HU15N4 1.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 8,010 !"#$%
ATV61HU22N4 2.2 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 8,510 !"#$%
ATV61HU30N4 3 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 9,070 !"#$%
ATV61HU40N4 4 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 9,710 !"#$%
ATV61HU55N4 5.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 10,300 !"#$%
ATV61HU75N4 7.5 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 11,230 !"#$%
ATV61HD11N4 11 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 14,660 !"#$%
ATV61HD15N4 15 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 17,290 !"#$%
ATV61HD18N4 18.5 3P 380VAC, !, !,EMC, 18,590 !"#$%
ATV61HD22N4 22 3P 380VAC, !, !,EMC, 21,720 !"#$%
ATV61HD30N4 30 3P 380VAC, !, !,EMC, 23,240 !"#$%
ATV61HD37N4 37 3P 380VAC, !, !,EMC, 28,230 !"#$%
ATV61HD45N4 45 3P 380VAC, !, !,EMC, 32,800 !"#$%
ATV61HD55N4 55 3P 380VAC, !, !,EMC, 39,810 !"#$%
ATV61HD75N4 75 3P 380VAC, !, !,EMC, 50,770 !"#$%
ATV61HD90N4 90 3P 380VAC, !, !,EMC, 62,500 !"#$%
ATV61HC11N4 110 3P 380VAC, !, !,EMC, 81,880 !"#$%
ATV61HC13N4 132 3P 380VAC, !, !,EMC, 99,990 !"#$%
ATV61HC16N4 160 3P 380VAC, !, !,EMC, 115,610 !"#$%
ATV61HC22N4 220 3P 380VAC, !, !,EMC, 140,600 !"#$%
ATV61HC25N4 250 3P 380VAC, !, !,EMC, 172,100 !"#$%
ATV61HC31N4 315 3P 380VAC, !, !,EMC, !"#$%&'( !"#$%
ATV61HC40N4 400 3P 380VAC, !, !,EMC, !"#$%&'( !"#$%
ATV61HC50N4 500 3P 380VAC, !, !,EMC, !"#$%&'( !"#$%
ATV61HC63N4 630 3P 380VAC, !, !,EMC, !"#$%&'( !
ATV61HD90N4D 90 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 61,580 !
ATV61HC11N4D 110 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 80,670 !
ATV61HC13N4D 132 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 98,520 !
ATV61HC16N4D 160 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 113,910 !
ATV61HC22N4D 220 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 138,530 !
ATV61HC25N4D 250 3P 380VAC, !, !,EMC, ! 169,560 !
ATV61HC31N4D 315 3P 380VAC, !, !,EMC, ! !"#$%&'( !
ATV61HC40N4D 400 3P 380VAC, !, !,EMC, ! !"#$%&'( !
ATV61HC50N4D 500 3P 380VAC, !, !,EMC, ! !"#$%&'( !
ATV61HC63N4D 630 3P 380VAC, !, !,EMC, ! !"#$%&'( !
ATV61 IP54 !"#
ATV61W075N4 0.75 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 9,550 !
ATV61WU15N4 1.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 10,450 !
ATV61WU22N4 2.2 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 10,610 !
ATV61WU30N4 3 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 11,070

ATV61WU40N4 4 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 11,290 !
ATV61WU55N4 5.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 11,810 !
ATV61WU75N4 7.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 12,880 !
ATV61WD11N4 11 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 16,600 !
ATV61WD15N4 15 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 19,720 !
ATV61WD18N4 18.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 21,930 !
ATV61WD22N4 22 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 24,000 !
ATV61WD30N4 30 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 25,780 !
ATV61WD37N4 37 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 32,610 !
ATV61WD45N4 45 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 38,480 !
ATV61WD55N4 55 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 47,610 !
ATV61WD75N4 75 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 57,820 !
ATV61WD90N4 90 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC 72,700 !
ATV61W075N4C 0.75 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 11,460 !
ATV61WU15N4C 1.5 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 12,550 !
ATV61WU22N4C 2.2 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 12,730 !
ATV61WU30N4C 3 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 13,280 !
ATV61WU40N4C 4 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 13,550 !
ATV61WU55N4C 5.5 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 14,180 !
ATV61WU75N4C 7.5 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 15,460 !
ATV61WD11N4C 11 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 19,910 !
ATV61WD15N4C 15 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 23,680 !
ATV61WD18N4C 18.5 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 26,320 !
ATV61WD22N4C 22 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 28,800 !
ATV61WD30N4C 30 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 30,950 !
ATV61WD37N4C 37 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 39,130 !
ATV61WD45N4C 45 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 46,180 !
ATV61WD55N4C 55 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 57,130 !
ATV61WD75N4C 75 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 69,390 !
ATV61WD90N4C 90 3P 380VAC,IP54, !, !,BEMC 87,230 !
ATV61 IP54 !"#$%&'(
ATV61E5075N4 0.75 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 10,050 !
ATV61E5U15N4 1.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 10,950 !
ATV61E5U22N4 2.2 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 11,110 !
ATV61E5U30N4 3 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 11,570 !
ATV61E5U40N4 4 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 11,790 !
ATV61E5U55N4 5.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 12,310 !
ATV61E5U75N4 7.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 13,380 !
ATV61E5D11N4 11 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 17,100 !
ATV61E5D15N4 15 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 20,220 !
ATV61E5D18N4 18.5 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 22,430 !
ATV61E5D22N4 22 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 24,500 !
ATV61E5D30N4 30 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 26,280 !
ATV61E5D37N4 37 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 33,110 !
ATV61E5D45N4 45 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 38,980 !
ATV61E5D55N4 55 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 48,110 !
ATV61E5D75N4 75 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 58,320 !
ATV61E5D90N4 90 3P 380VAC,IP54, !, !,EMC, !" 73,200 !
ATV61 220V
ATV61H075M3 0.75 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 9,480 !
ATV61H075M3Z 0.75 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 7,760 !
ATV61HU15M3 1.5 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 10,680 !
ATV61HU15M3Z 1.5 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 8,960 !
ATV61HU22M3 2.2 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 12,610 !
ATV61HU22M3Z 2.2 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 10,890 !
ATV61HU30M3 3 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 12,700 !
ATV61HU30M3Z 3 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 10,980 !
ATV61HU40M3 4 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 12,790 !
ATV61HU40M3Z 4 3P 220VAC, !, !,EMC, ! 11,070 !

关键词:CAN
在找 星辉娱乐平台注册流程 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright tsyxdc.sbs , all rights reserved

万喜堂彩票-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏