功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
Silkroad24 于1999年在德国Braunschweig市成立。成立之初,德国Silkroad24 即“丝绸之路全天候”作为欧洲德语区(德国,奥地利,瑞士等)多家著名自动化中小企业的中国总代理,主要负责其中国市场的开发以及销售管理。
2006 年Silkroad24希而科工业控制设备(上海)有限公司在上海张江高新科技园成立,其发展目标是成为国内*的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。时至今日,我们在张江高新科技园区拥有办公面积800多平米,仅德国给我们供货的德国厂家就达400多家,应用领域包括钢厂、电厂、化工、汽车、机械、流体、自动控制等行业。公司实行严格的德式管理,内部分为业务部,后勤部,技术部,组织结构清晰,分工明确,公司工程师都是本科及本科以上学历,提供选型,商务加售后服务,并指导安装调试。公司规模: 2012 年:77人,5500单(2012上半年),销售额:1.5亿元(2012年上半年).ERP系统做单, 可以提供订单全程查询。德国法兰克福仓库拼货,为客户节约了成本,提高了采购效率。我们直接与欧洲厂家联络,快捷,有效的沟通,提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
1 .我们的经营范围分为两个部门:
代理部门:包括代理品牌 Knick, Honsberg, Proxitron, Ahlborn, beck, elobau...等十多个品牌。
备品备件部门:我公司总部设在德国Braunschweig市,凡是德国生产的工业产品我公司都能以德国客户价格购买并送到客户手上。由于我公司与德国各制造厂商合作已久,成交量大, 进货价格便宜及小订单(比如采购金额100-500美金)拼货是我公司的优势。
2 .我们的主要客户分两类:
*类:国内各大钢厂——包括:武汉钢铁,宝钢,包刚, 南京钢铁,鞍钢,济钢,天津大无缝钢管,攀枝花钢铁,昆钢,唐钢等。
国内各大机床厂——包括:青海一机数控机床,沈阳机床,上海机床厂等。
国内各大电厂——包括:华能集团,南京下关发电厂,上海外高桥第二发电厂等。
国内各大汽车厂——包括:一汽大众,大众品牌,比亚迪汽车有限公司,奇瑞汽车有限公司等。
第二类:外商在华企业——包括:安捷伦(中国)技术有限公司,东莞杜邦电子材料有限公司,上海西门子开关有限公司,大同ABB牵引变压器公司, 通用电气亚洲水电有限公司, 林德(中国)有限公司,瓦克华学(张家港)有限公司,弗兰卡(中国)厨房系统有限公司,上海柏林格殷格翰药业有限公司,科孚德机电(上海)有限公司等。
3 .我们的发展目标:不断加强内部管理,建立有经验的专业团队,成为国内”零出错率“的欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
Silkroad24 真诚希望与国内同行代理商携手合作,共同开辟其中国市场。让较好,*的德国技术以Z快的方式走进中国,让中国的自控工业以Z直接,Z有效的方式沟通世界一直是我们的宗旨。
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品 : 汤小宇 ()
希而科工业控制设备有限公司
:
传真 :
手机 :
:3169219694
:txy@silkroad24.com
我们需要的仅仅是 品牌 和 型号
欢迎你、洽谈!!!
您选择我们的 好处 在于 :
1 、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货2-3次,物流成本低!
2 、总部位于德国,享受欧洲本国企业的 价格折扣 ,价格在市场上更具优势!
3 、 不易寻找 品牌、 小金额 ,我们同样为您采购!
4 、产品 可修或换 ,由我公司跟厂家沟通!
5 、只要是 欧洲 的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac ( 贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck( 图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff( 巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain( 海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster( 布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle( 玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco( 苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro 【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann (布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff (倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD (西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender( 本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS( 雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker (派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9D5001 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG11PS29T1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 173 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 176 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FG4*SS-1200G-90G+FSE102 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GMP1.0 LT-4 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10D1024 I Nr:2250075 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | 476958 476959 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | 476962 476963 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG1OD 1024I Serial:2025638 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FOG 9 E 500+GT 7.16L/460 11V-26V 500P/R Nr:1019283 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH 6K 2000G-90G-NG-J/50P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TYPE : FOG 9 E 500 Nr:1019283 11V-26V 500P/R , With speed generator GT 7.16L/460 | | | | | ||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH4K1024G-90G-NG/25K S/N:MG409013 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH6K-1024G-90GNG-J/50P12-30v S/N:MG452905 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 174 ST OUTPUT 3XHTL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C-FGH6KK-2000G-90G-NG-S-J/50P | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG16DN2048I+DSL.E 20mm aperture | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG16DN2048I+DSL.E 25mm aperture | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | OG 60 DN 1024 R SER-NR:1594018 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWLS-D-1 467694 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHGKK-2000G-90G-NG-J/SOP S/N 475718 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C-EGS 40K S/N 475724 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HJ4K1024-90G/20P | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ITD 40 A 4 Y79 1024 H NI KR2 S 22 IP65 50 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TIL 1024 H NI KT1 S 14 IP54 21 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ES93R | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWL-D2-1 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWL-TS-1-2.5/125 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 9DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHGKK-2000G-90G-NG-J/SOP S/N 475718 C-EGS 40K S/N 475724 | | | | | | | ||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 81 P 29 Z0 SER-NR 2173632 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 81 P 29 Z0 SER-NR 2173631 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 16 DN 2048 I U=+9...+30V IP66,Ser.-Nr.2356516 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | CT11CDN600I/DN600I | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GTB9.06L/420K;U0=20V/1000/min;IP68 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FG4KK-16384G-90G-NG-V S/N:469510 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HKI197-112-14/14 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HKD522-14/14 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TDP 0,09 LT-3 Ser.Nr.L1602118 U0=40V±3%/1000min-1 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.Nr.1207050635 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG11PS29H2048 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG11-S13-ZO | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG10D1024I SN.1823826 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | pog10d1000 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9 D600 9-30V | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GI352.121B024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AG 14 DN 2048 TTL 1416017 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 D 1024 A SER-828081 UB=+9-30V | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG10DN1024I+FSL+K35n = 1750rpm | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10DN 1024I+FSL+K35n = 1950rpm | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DH 1024L SER-X/R 1997975 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10D 1024 I HTL, Nmax: 7030min, 60mA, 245866 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHJ4K-1024G-90G/20P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH6KK2000G-90G-NG-S-J/50P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | EGS 4K | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG220 DN 1024 I Ser.-Nr.2244768 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I+DSL.E Ser.-Nr.2244190 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244726 FSL Ser.-Nr.2244726 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244731 FSL Ser.-Nr.2244731 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 220D1024 I ID:1650187 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244726 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244731 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ES2C OG 72DN 1024 C1 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9D1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C8.ZG58.6440.4224 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG 11 S 25 H1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I +FSL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 11 SS 25 T1024 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I+FSL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 D1024I SNR.1503511 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9DN1200I;SN:1712427 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH4K-1200G-90G-550/20P+FSE102 ( 474077 ) | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9 D 1024 + FSL DC24V, push-pull output, 1024 Pulses / rev, speed switch, setting the value of 840 r / min | ||||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 R 1150 rpm serial number 2185666 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9D 500 UB9-30V | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TDP-02LT-5-B10 40V/1000RPM | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | CMH160MM-50-DNMC-2048-BR+CM-DSL | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH 8 EK 2800G-90G-NG | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHJ4K1024G-90G-NG/20P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9 DN 1024 +FSL FSL:n=850r/min Tacho:Logikpegel HTL; UB=+9…+30V,compatible with S/N:1605754 | | | ||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 9 G D1024R/D100R TTL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10D 1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10DN 10241 Ser_Nr.2138737/Un:+9-30V 1024IIHTL DrEhimp alsgcher n:900r.min-1 load 6A/230V 1A/125V | | |||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I , Ser.-Nr.2122879;Speed switch ( FSL Ser.-Nr.2122879 n=1375r/min load 6A/230V-1A/125V ) | | |||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I , Speed switch ( FSL n=850rpm load 6A/230V-1A/125V ) | | | | | | |||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 16 DN 2048 I U=+9…30V IP66 Ser.-Nr.2198945 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9 GD 1024/ D 1024 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 9 G D 1024R/D 100R ID : 2073870 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 16 DN 2048 I U=+9…30V IP66 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 +FSL I U=+9…30V IP66 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 D -2048 I 9-30V | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH6KK-2000G90GNG-J/50P+EGS31K528 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHJ4K-1024G-90G-NG/20P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TDP0.2 LT-4 NO:L1114278 IP55 B10 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GTR.9.16 L/420 | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9D5001 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG11PS29T1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 173 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 176 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FG4*SS-1200G-90G+FSE102 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GMP1.0 LT-4 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10D1024 I Nr:2250075 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | 476958 476959 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | 476962 476963 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG1OD 1024I Serial:2025638 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FOG 9 E 500+GT 7.16L/460 11V-26V 500P/R Nr:1019283 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH 6K 2000G-90G-NG-J/50P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TYPE : FOG 9 E 500 Nr:1019283 11V-26V 500P/R , With speed generator GT 7.16L/460 | | | | | ||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH4K1024G-90G-NG/25K S/N:MG409013 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH6K-1024G-90GNG-J/50P12-30v S/N:MG452905 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HEAG 174 ST OUTPUT 3XHTL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C-FGH6KK-2000G-90G-NG-S-J/50P | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG16DN2048I+DSL.E 20mm aperture | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG16DN2048I+DSL.E 25mm aperture | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | OG 60 DN 1024 R SER-NR:1594018 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWLS-D-1 467694 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHGKK-2000G-90G-NG-J/SOP S/N 475718 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C-EGS 40K S/N 475724 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HJ4K1024-90G/20P | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ITD 40 A 4 Y79 1024 H NI KR2 S 22 IP65 50 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TIL 1024 H NI KT1 S 14 IP54 21 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ES93R | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWL-D2-1 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | LWL-TS-1-2.5/125 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 9DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHGKK-2000G-90G-NG-J/SOP S/N 475718 C-EGS 40K S/N 475724 | | | | | | | ||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 81 P 29 Z0 SER-NR 2173632 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 81 P 29 Z0 SER-NR 2173631 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 16 DN 2048 I U=+9...+30V IP66,Ser.-Nr.2356516 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | CT11CDN600I/DN600I | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GTB9.06L/420K;U0=20V/1000/min;IP68 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FG4KK-16384G-90G-NG-V S/N:469510 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HKI197-112-14/14 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HKD522-14/14 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TDP 0,09 LT-3 Ser.Nr.L1602118 U0=40V±3%/1000min-1 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.Nr.1207050635 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG11PS29H2048 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG11-S13-ZO | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG10D1024I SN.1823826 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | pog10d1000 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9 D600 9-30V | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | GI352.121B024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AG 14 DN 2048 TTL 1416017 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 D 1024 A SER-828081 UB=+9-30V | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG10DN1024I+FSL+K35n = 1750rpm | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10DN 1024I+FSL+K35n = 1950rpm | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DH 1024L SER-X/R 1997975 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10D 1024 I HTL, Nmax: 7030min, 60mA, 245866 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHJ4K-1024G-90G/20P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH6KK2000G-90G-NG-S-J/50P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | EGS 4K | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG220 DN 1024 I Ser.-Nr.2244768 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I+DSL.E Ser.-Nr.2244190 | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244726 FSL Ser.-Nr.2244726 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244731 FSL Ser.-Nr.2244731 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 220D1024 I ID:1650187 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244726 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr.2244731 | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | ES2C OG 72DN 1024 C1 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9D1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | C8.ZG58.6440.4224 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HMG 11 S 25 H1024 | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 I +FSL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | AMG 11 SS 25 T1024 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 10 DN 1024 I+FSL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 D1024I SNR.1503511 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG9DN1200I;SN:1712427 | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH4K-1200G-90G-550/20P+FSE102 ( 474077 ) | | | | | | | | | ||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9 D 1024 + FSL DC24V, push-pull output, 1024 Pulses / rev, speed switch, setting the value of 840 r / min | ||||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10 DN 1024 R 1150 rpm serial number 2185666 | | | | | | | | |||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9D 500 UB9-30V | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | TDP-02LT-5-B10 40V/1000RPM | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | CMH160MM-50-DNMC-2048-BR+CM-DSL | | | | | | | | | | |||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGH 8 EK 2800G-90G-NG | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | FGHJ4K1024G-90G-NG/20P | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10DN1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | POG 9 DN 1024 +FSL FSL:n=850r/min Tacho:Logikpegel HTL; UB=+9…+30V,compatible with S/N:1605754 | | | ||||||||||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 9 G D1024R/D100R TTL | | | | | | | | | | | ||
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG10D 1024I | | | | | | | | | | | | |
德企希而科汤小宇迅速报价 : | Hubner-berlin | HOG 10DN 10241 Ser_Nr.2138737/Un:+9-30V 1024IIHTL DrEhimp alsgcher n:900r.min-1 load 6A/230V 1A/125V | | |||||||||||
