产品|公司|采购|资讯

天发神谶碑怎么读

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称广州市朝德机电设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号POWEREXPOR
  • 所  在  地广州市
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2015/10/26 12:30:15
  • 访问次数7178
在线询价 收藏产品 进入展商展台

联系方式: 郑经理 查看联系方式

联系我们时请说明是 万喜堂彩票 上看到的信息,谢谢!

广州市朝德机电设备有限公司门负责为外用户采购中生产的机械零件包括:机械铸件,通用轴承,液压元件,工业泵、阀,五金工具,非标零件等产品。我们及致力于为的汽车制造、电力、化工、冶金、造纸等多行业的工业客户提供生产和维护所需的各类替换零件和OEM配套件。我们期待着与中的机械零、配件生产厂家建立长期互惠互利的伙伴合作关系,我们追求与零件厂共创双赢。湖北基依自动化自动化设备由批工控及外贸领域内的家人员组成,多年的从业经验使我们深知和谐社会,和气生财,越团队,核心在人的道理,因此的公司理念是“以和为贵,以民为本”,以降低能耗和成本,提高安全性和稳定性的“两低两高”为服务标准,为客户提供进口工业设备及备品备件的采购解决方案,力争使GM成为您采购工控产品的*选择和长期合作伙伴。
广州市朝德机电设备有限公司经过长期的经验积累和断开拓进取,目前在西欧以及日本产品上形成了明显的优势,并形成了物位、压力、流量、扭矩、角度、温湿度测量产品,过滤及润滑装置产品和安全节能产品等三大强项,业务涵盖设计选型、替换、改造、备件采购、维修等条龙服务内容,力争为内用户提供性价比Z的工控产品解决方案。
广州市朝德机电设备有限公司提供的产品主要包括:PLC,DCS,PAC,HMI人机界面/触摸屏,工业以太网,现场总线,变频器,逆变器,软启动器,运动控制(伺服系统,步进系统,PC运动控制卡,PLC运动控制模块,体化控制器,运动控制总线,伺服电机,直线电机,步进电机,控系统,工业机器人等),机械传动(包括减速机,制动器,离合器,联轴器,无变速机,丝杠,滑轨,导轨等),机器视觉(包括CCD/CMOS照相机,视觉传感器,图像处理单元,通讯/输入输出单元,监视器,监控器,视觉系统,条码识别,图像采集,光源等),传感器(包括光电开关,接近开关,行程开关,限开关,RFID系统,位移传感器,编码器,速度传感器,加速度传感器,超声波传感器,激光检测器,激光测距仪,角位仪/角度传感器,电量传感器,力测量传感器,光幕,微动开关,安全开关和接插件等),现场仪表(包括温度传感器/变送器,压力传感器/变送器,液位变送器,物位仪表,流量计,湿度传感器,露点仪,称重/配料仪表,红外测温仪,安全栅,仪表结构装置,执行器,阀门,液压气动元件,信号隔离器等),显示控制仪表(包括温控器,巡检/调节仪表,记录仪,电量仪表,转速表,显表等),分析测试仪表(水质分析仪器,气体检测/分析仪器,电工仪表,过程校验仪表,计量标准仪器,网络分析测试,故障诊断,振动监测,示波器,信号发生器等),执行机构(包括调节阀,电磁阀,电动执行器,阀门定位器,液压产品,气动产品等),工业安全(包括安全控制产品,安全光幕,安全开关,安全继电器,声光报警装置,安全栅,ESD等),低压电器(接触器,断路器,电机保护器,电机启动器,继电器,热继电器,固态继电器,可控硅,配电箱/柜,配电母线,配电系统,信号转换,防雷/浪涌保护器/抑制器,防爆产品,定时器,计时器,按钮开关,指示灯,接线端子,凸轮开关,报警装置,显示单元,工业键盘),电源(开关电源,线性直线电源,直流变换电源,交流稳压电源,逆变电源,UPS等),五金器具…
传感器
POWEREX PORX 可控硅 半导体
天发神谶碑怎么读 产品信息
产品规格︰

广州市宇亚机电设备有限公司 郑     WWW.EMSSME.COM

电磁阀

04-211-310-21

04-211-310-21 VST

04-211-310-25

04-211-310-25 VST

04-211-310-40

04-211-310-40 VST

04-211-310-41

04-211-310-41 VST

04-211-310-45

04-211-310-45 VST

04-211-411-20

04-211-411-20 VST

04-211-411-21

04-211-411-21 VST

04-211-411-25

04-211-411-25 VST

04-211F-08-20 VHIVBD

04-211H-00-10

04-211H-00-11

04-211H-00-12

01-211P-00-H0

01-211P-01-H0

01-211P-011H0 61111

01-211P-011H1

01-211P-015H0

01-211P-015H0 61111

01-211P-015H0 71111

01-211P-036H0 63111

01-211P202-H0 63111

01-213E-01-50

01-213E-01-50 VDC

01-213E-01-51 EHP

01-213E-01-51 VDC

01-213E-01-55

01-213E-01-55 EHP

01-213E-01-55 VDC

01-213E-01-56

01-213E-01-56 VDC

01-213E-01-57

01-213E-01-57

01-213E-01-57 VDC

01-213E-01-B0

01-213E-01-B0 VDC

01-213E-01-B1

01-213E-01-B1 EHP

01-213E-01-B1 VDC

01-213E-01-B5

01-213E-01-B5 EHP

01-213E-01-B5 VDC

01-213E-01-B6

01-213E-01-B6 VDC

01-213E-01-B7

01-213E-01-B7 VDC

01-213E-02-50

01-213E-02-50 VDC

01-213E-02-51

01-213E-02-51 EHP

01-213E-02-51 VDC

01-213E-02-55

01-213E-02-55

01-213E-02-55 EHP

01-213E-02-55 VDC

01-213E-02-56

01-213E-02-56 VDC

01-213E-02-57

01-213E-02-57 VDC

01-213E-02-B0

01-213E-02-B0 VDC

01-213E-02-B1

01-213E-02-B1 EHP

01-213E-02-B1 VDC

01-213E-02-B5

01-213E-02-B5 EHP

01-213E-02-B5 VDC

01-213E-02-B6

01-213E-02-B6 VDC

01-213E-02-B7

01-213E-02-B7 VDC

01-213E-03-50

01-213E-03-50

01-213E-03-50 VDC

01-213E-03-51

01-213E-03-51 EHP

01-213E-03-51 VDC

01-213E-03-55

01-213E-03-55 EHP

01-213E-03-55 VDC

01-213E-03-56

01-213E-03-57

01-213E-03-57 VDC

01-213E-03-B0

01-213E-03-B0 VDC

01-213E-03-B1

01-213E-03-B1 EHP

01-213E-03-B1 VDC

01-213E-03-B5

01-213E-03-B5 EHP

01-213E-03-B5 VDC

01-213E-03-B6

01-213E-03-B6

01-213E-03-B6 VDC

01-213E-03-B7

01-213E-03-B7 VDC

01-213E-04-50

01-213E-04-50 VDC

01-213E-04-51

01-213E-04-51 EHP

01-213E-04-51 VDC

01-213E-04-55

01-213E-04-55 EHP

01-213E-04-55 VDC

01-213E-04-56

01-213E-04-56 VDC

01-213E-04-57

01-213E-04-57 VDC

01-213E-04-B0

01-213E-04-B0 VDC

01-213E-04-B1

01-213E-04-B1 EHP

01-213E-04-B1 EHP

01-213E-04-B1 VDC

01-213E-04-B5

01-213E-04-B5 EHP

01-213E-04-B5 VDC

01-213E-04-B6

01-213E-04-B6 VDC

01-213E-04-B7

01-213E-04-B7 VDC

01-216-001-H0

01-216-001-H1

01-216-001-H5

01-216-001-H6

01-216-002-H0

01-216-002-H1

01-216-002-H5

01-216-002-H6

01-216-003-H0

01-216-003-H1

01-216-003-H5

01-216-003-H5

01-216-003-H6

01-216-004-H0

01-216-004-H1

01-216-004-H5

01-216-004-H6

01-216P201-H0

01-216P201-H1

01-216P201-H5

01-216P201-H6

01-216P202-H0

01-216P202-H1

01-216P202-H5

01-216P202-H6

01-216P203-H0

01-216P203-H1

01-216P203-H5

01-216P203-H6

01-216P204-H0

01-216P204-H1

01-216P204-H1

01-216P204-H5

01-216P204-H6

01-221P-010H0

01-221P-010H0

01-221P-015H0 13111A

01-221P-015H0 61111

01-221P-015H0 71111

01-221P-070H0

01-221P202-H0 631A1

01-223E-01-51

01-223E-01-55

01-223E-01-B1

01-223E-01-B5

01-223E-02-51

01-223E-02-55

01-223E-02-B1

01-223E-02-B5

01-223E-03-51

01-223E-03-55

01-223E-03-55

01-223E-03-B1

01-223E-03-B5

01-223E-04-51

01-223E-04-55

01-223E-04-B1

01-223E-04-B5

01-241P-00-H0 13111

01-241P-01-H0 13111

01-241P-011H0 13111

01-241P-015H0 13111

01-241P-015H0 73111

01-243E-01-50

01-243E-01-51

01-243E-01-55

01-243E-01-57

01-243E-01-B0

01-243E-01-B1

01-243E-01-B5

01-243E-01-B7

01-243E-01-B7     0.80 0.25 - - - - 0 3   - - 2

01-243E-02-50     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-51     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-55     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-57     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-B0     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-B1     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-B5    1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-02-B7     1.20 0.55 - - - - 0 2   - - 2

01-243E-03-50     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-51     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-55     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-57     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-B0     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-B1     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-B5     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-03-B7     1.60 0.65 - - - - 0 1.5   - - 2

01-243E-04-50     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-51     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-55

01-243E-04-55     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-57     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-B0     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-B1     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-B5     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

01-243E-04-B7     2.00 0.80 - - - - 0 1   - - 2

04-211-100-10     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-11     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-12     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-12     0.50 0.15 - - - - - -   - - -

04-211-100-12     0.50 0.15 - - - - - -   - - -

04-211-100-12     0.50 0.15 - - - - - -   - - -

04-211-100-14     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-15     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-20     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100  8 8 10

04-211-100-21     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-22     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-24     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-25     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-40     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-40     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-41     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-42     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-44     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-45     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-100-45 EDCEDE     0.50 0.15 - - - - 0 100   - - 10

04-211-101-10     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-11     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-12    0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-14     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-15     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-20     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-21     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-22     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-24     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-25     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-40     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-41     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-42     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-44

04-211-101-44     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-101-45     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-102-10     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-11     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-12     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-14     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-15     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-20     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-21     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-22     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-24     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-25     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-40     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-41     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-42     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-44     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-102-45     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-103-10     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-11     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-12

04-211-103-12     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-14     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-15     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-20     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-21     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-22     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-24     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-25     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-40     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-41     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-42     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-44 EAD     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-103-45     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-104-10     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-11     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-12     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-14     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-15     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-20     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-20 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-20 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-21     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-21 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-22     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-24     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-25     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-25 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-40     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-41     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-42     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-44     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-104-44 EDC     2.00 2.30 - - - - 0 20   - - 10

04-211-104-45     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-105-10     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-11     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-12     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-14     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-15     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-20     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-20 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-20 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-21     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-21 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-22     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-24     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-25     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-25 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-26     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-40     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-41     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-42     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-44     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-45     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-105-46     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-106-10    3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-10 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-11     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-11 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-12     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10 8 8 10

04-211-106-14

04-211-106-14     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-15     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-15 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-20     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-20 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-20 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-21     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-21 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-21 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-22     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-24     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-25     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-25 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-25 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-26     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-26 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-40     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-40 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-41     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-41 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-41 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-42     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-44     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-45     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-45 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-106-46     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-106-46 VST     3.00 4.20 - - - - - -   8 8 10

04-211-200-10     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-11     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-12     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-14     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-15     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-20     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-21     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-22     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-24     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-25     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-40     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-41     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-42

04-211-200-42     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-44     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-200-45     0.50 0.15 0 140 0 140 0 100   8 8 10

04-211-201-10     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-11     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-12     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-14     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-15     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-20     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-21     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-22     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-24     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-25     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-40     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-41     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-42     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-44     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-201-45     0.80 0.40 0 80 0 80 0 60   8 8 10

04-211-202-10     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-11     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-11     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-12     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-14     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-15     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-20     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-21     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-22     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-24     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-25     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-40     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-41     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-42     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-44     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50   8 8 10

04-211-202-45     1.20 0.80 0 70 0 70 0 50 8 8 10

04-211-203-10     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-11     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-12     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-14     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-15     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-20

04-211-203-20     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-21     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-22     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-24     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-25     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-40     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-40 ERB     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-41     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-41 ERB     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-42     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-44     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-45     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-203-45 ERB     1.60 1.60 0 60 0 60 0 25   8 8 10

04-211-204-10      2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-11     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-12     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-14     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-15     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-20     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-20 ERD

04-211-204-20 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-21     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-21 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-22     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-24     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-25     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-25 ERD     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-40     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-40 ERB     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-41     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-41 ERB     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-42     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-44     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-45     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-204-45 ERB     2.00 2.30 0 40 0 40 0 20   8 8 10

04-211-205-10     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-11     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-12     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-14     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-15

04-211-205-15     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-20     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-20 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-20 MOT     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-21     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-21 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-21 MOT     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-22     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-24     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-24 MOT     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-25     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-25 ERD     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-25 MOT     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-40     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-40 ERB     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-41     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-41 ERB    2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-205-42     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-44     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-45

04-211-205-45     2.40 3.00 0 26 0 26 0 15   8 8 10

04-211-205-45 ERB     2.40 3.00 0 30 0 30 0 15   8 8 10

04-211-206-10     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-11     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-12     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-14     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-15     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-20     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-20 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-20 MOT     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-21     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-21 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-21 MOT     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-22     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-24     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-24 MOT     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-25     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

04-211-206-25 ERD     3.00 4.20 0 18 0 18 0 10   8 8 10

