万喜堂彩票 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
仕 様 | |||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測定範囲 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | ||
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | ||
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | ||
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 |
外観寸法図 U-1 | |
外観寸法図 U2HA, U2HB, U2FA, U2FB, U3HA, U3HB ( ) 内はU2FA, U2FB寸法になります。 |