参 考 价: | 面议 |
A46F 先导式不锈钢安全阀
一、 A46F 先导式不锈钢安全阀概述:
A46F 先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀 . 主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的*超压保护装置,其主要特点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了运行的灵敏度,而且精度高,重套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高,重复性好,回座快,不泄漏,能带高背压排放,工作寿命长,工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后, 仍然能自动回座,关闭严密操作维护方便。
二、 A46F 先导式不锈钢安全阀主要零部件材料:
序号No. | 零件名称 Name of part | AX46Y/F AF46Y/F 材料 Materials | KAX46Y/F 材料 Materials |
1 | 阀体 Body | WCB | WCB |
2 | 阀瓣 Disc | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 导向套 Guide sleeve | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O 型圈 O type ring | 氟橡胶 Viton | 氟橡胶 Viton |
6 | 阀盖 Bonnet | 25 | 25 |
7 | 导阀 Pilot valve | 部件 Part |
三、 A46F 先导式不锈钢安全阀主要连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-ød | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-ød' | ||||
AF46Y-16 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的 , 首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。 本公司售后服务实现质量三包。
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票app下载中心对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |