当前位置:万喜堂彩票官网平台 万喜堂彩票>> 万喜堂app下载老虎机
发布时间:2017-06-23 作者:伊博特销售部 点击
序号 | 项目名称 | 单位 | C200参数 | C350参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | > 130 0 | >1 400 |
2 | 工作效率 | m 2 /h | >7000 | >8 5 00 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 | 20 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 | 700 |
5 | 边刷直径 | mm | 50 0 | 500 |
6 | 动力源 | v | 48 | 36 |
7 | 工作时间 | h | 4-6 | 8 |
8 | 尘 箱容量 | L | 1 30 | 1 3 0 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 1200 | 1200 |
10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 600+400+80*2+50 | 600+400+80*2+50 |
11 | 工作速度 | km/h | 6 | 6 |
12 | 行驶速度 | km/h | 8 | 8 |
13 | 过滤面积 | m 2 | 5 | 5 |
14 | 转弯半径 | mm | 1000(原地转弯) | 1000(原地转弯) |
15 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600*1 30 0*1400 | 1600*1 40 0*1450 |
16 | 净重 | kg | 460 | 530 |
17 | 底盘 | 一次压模成型 | 一次压模成型 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票官网平台对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |