万喜堂彩票
免费会员

当前位置:万喜堂彩票>>费斯托 Festo>>气缸>> DSL-16-25-270-P-A-S2Festo 费斯托 直线摆动组合缸 DSL

Festo 费斯托 直线摆动组合缸 DSL

参  考  价 面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号DSL-16-25-270-P-A-S2

品       牌 费斯托/FESTO

厂商性质经销商

所  在  地 上海市

更新时间:2022-08-19 17:14:44 浏览次数:506次

联系我时,请告知来自 万喜堂彩票最新网址
同类优质产品 更多>
缸径 16, 20, 25, 32, 40 mm
行程 10 ...200 mm
输出力 102 ...660 N
摆动角度 0 ... 272°
扭矩 1.25 ...20 Nm
位置感测 Festo 费斯托 直线摆动组合缸 DSL
双端活塞杆

Festo 费斯托 直线摆动组合缸 DSL

16 25 556 390 DSL-16-25-270-P-A-S2-B 556 391 DSL-16-25-270-CC-A-S2-B
40 556 396 DSL-16-40-270-P-A-S2-B 556 397 DSL-16-40-270-CC-A-S2-B
50 556 402 DSL-16-50-270-P-A-S2-B 556 403 DSL-16-50-270-CC-A-S2-B
80 556 408 DSL-16-80-270-P-A-S2-B 556 409 DSL-16-80-270-CC-A-S2-B
100 556 414 DSL-16-100-270-P-A-S2-B 556 415 DSL-16-100-270-CC-A-S2-B
10 ... 160 556 420 DSL-16-...-270-P-A-S2-B 556 421 DSL-16-...-270-CC-A-S2-B
20 25 556 426 DSL-20-25-270-P-A-S2-B 556 427 DSL-20-25-270-CC-A-S2-B
40 556 432 DSL-20-40-270-P-A-S2-B 556 433 DSL-20-40-270-CC-A-S2-B
50 556 438 DSL-20-50-270-P-A-S2-B 556 439 DSL-20-50-270-CC-A-S2-B

Festo 费斯托 直线摆动组合缸 DSL
80 556 444 DSL-20-80-270-P-A-S2-B 556 445 DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
100 556 450 DSL-20-100-270-P-A-S2-B 556 451 DSL-20-100-270-CC-A-S2-B
10 ... 160 556 456 DSL-20-...-270-P-A-S2-B 556 457 DSL-20-...-270-CC-A-S2-B
25 25 556 462 DSL-25-25-270-P-A-S2-B 556 463 DSL-25-25-270-CC-A-S2-B
40 556 468 DSL-25-40-270-P-A-S2-B 556 469 DSL-25-40-270-CC-A-S2-B
50 556 474 DSL-25-50-270-P-A-S2-B 556 475 DSL-25-50-270-CC-A-S2-B
80 556 480 DSL-25-80-270-P-A-S2-B 556 481 DSL-25-80-270-CC-A-S2-B
100 556 486 DSL-25-100-270-P-A-S2-B 556 487 DSL-25-100-270-CC-A-S2-B


10 ... 160 556 492 DSL-25-...-270-P-A-S2-B 556 493 DSL-25-...-270-CC-A-S2-B
32 25 556 498 DSL-32-25-270-P-A-S2-B 556 499 DSL-32-25-270-CC-A-S2-B
40 556 504 DSL-32-40-270-P-A-S2-B 556 505 DSL-32-40-270-CC-A-S2-B
50 556 510 DSL-32-50-270-P-A-S2-B 556 511 DSL-32-50-270-CC-A-S2-B
80 556 516 DSL-32-80-270-P-A-S2-B 556 517 DSL-32-80-270-CC-A-S2-B
100 556 522 DSL-32-100-270-P-A-S2-B 556 523 DSL-32-100-270-CC-A-S2-B
10 ... 200 556 528 DSL-32-...-270-P-A-S2-B 556 529 DSL-32-...-270-CC-A-S2-B
40 25 556 534 DSL-40-25-270-P-A-S2-B 556 535 DSL-40-25-270-CC-A-S2-B
40 556 540 DSL-40-40-270-P-A-S2-B 556 541 DSL-40-40-270-CC-A-S2-B
50 556 546 DSL-40-50-270-P-A-S2-B 556 547 DSL-40-50-270-CC-A-S2-B
80 556 552 DSL-40-80-270-P-A-S2-B 556 553 DSL-40-80-270-CC-A-S2-B
100 556 558 DSL-40-100-270-P-A-S2-B 556 559 DSL-40-100-270-CC-A-S2-B
125 556 564 DSL-40-125-270-P-A-S2-B 556 565 DSL-40-125-270-CC-A-S2-B
160 556 570 DSL-40-160-270-P-A-S2-B 556 571 DSL-40-160-270-CC-A-S2-B
10 ... 200 556 576 DSL-40-...-270-P-A-S2-B 556 577 DSL-40-...-270-CC-A-S2-B

16 25 556 393 DSL-16-25-270-P-A-S20-B 556 394 DSL-16-25-270-CC-A-S20-B
40 556 399 DSL-16-40-270-P-A-S20-B 556 400 DSL-16-40-270-CC-A-S20-B
50 556 405 DSL-16-50-270-P-A-S20-B 556 406 DSL-16-50-270-CC-A-S20-B
80 556 411 DSL-16-80-270-P-A-S20-B 556 412 DSL-16-80-270-CC-A-S20-B
100 556 417 DSL-16-100-270-P-A-S20-B 556 418 DSL-16-100-270-CC-A-S20-B
10 ... 160 556 423 DSL-16-...-270-P-A-S20-B 556 424 DSL-16-...-270-CC-A-S20-B
20 25 556 429 DSL-20-25-270-P-A-S20-B 556 430 DSL-20-25-270-CC-A-S20-B
40 556 435 DSL-20-40-270-P-A-S20-B 556 436 DSL-20-40-270-CC-A-S20-B
50 556 441 DSL-20-50-270-P-A-S20-B 556 442 DSL-20-50-270-CC-A-S20-B
80 556 447 DSL-20-80-270-P-A-S20-B 556 448 DSL-20-80-270-CC-A-S20-B
100 556 453 DSL-20-100-270-P-A-S20-B 556 454 DSL-20-100-270-CC-A-S20-B
10 ... 160 556 459 DSL-20-...-270-P-A-S20-B 556 460 DSL-20-...-270-CC-A-S20-B


25 25 556 465 DSL-25-25-270-P-A-S20-B 556 466 DSL-25-25-270-CC-A-S20-B
40 556 471 DSL-25-40-270-P-A-S20-B 556 472 DSL-25-40-270-CC-A-S20-B
50 556 477 DSL-25-50-270-P-A-S20-B 556 478 DSL-25-50-270-CC-A-S20-B
80 556 483 DSL-25-80-270-P-A-S20-B 556 484 DSL-25-80-270-CC-A-S20-B
100 556 489 DSL-25-100-270-P-A-S20-B 556 490 DSL-25-100-270-CC-A-S20-B
10 ... 160 556 495 DSL-25-...-270-P-A-S20-B 556 496 DSL-25-...-270-CC-A-S20-B
32 25 556 501 DSL-32-25-270-P-A-S20-B 556 502 DSL-32-25-270-CC-A-S20-B
40 556 507 DSL-32-40-270-P-A-S20-B 556 508 DSL-32-40-270-CC-A-S20-B
50 556 513 DSL-32-50-270-P-A-S20-B 556 514 DSL-32-50-270-CC-A-S20-B
80 556 519 DSL-32-80-270-P-A-S20-B 556 520 DSL-32-80-270-CC-A-S20-B
100 556 525 DSL-32-100-270-P-A-S20-B 556 526 DSL-32-100-270-CC-A-S20-B
10 ... 200 556 531 DSL-32-...-270-P-A-S20-B 556 532 DSL-32-...-270-CC-A-S20-B
40 25 556 537 DSL-40-25-270-P-A-S20-B 556 538 DSL-40-25-270-CC-A-S20-B
40 556 543 DSL-40-40-270-P-A-S20-B 556 544 DSL-40-40-270-CC-A-S20-B
50 556 549 DSL-40-50-270-P-A-S20-B 556 550 DSL-40-50-270-CC-A-S20-B
80 556 555 DSL-40-80-270-P-A-S20-B 556 556 DSL-40-80-270-CC-A-S20-B
100 556 561 DSL-40-100-270-P-A-S20-B 556 562 DSL-40-100-270-CC-A-S20-B
125 556 567 DSL-40-125-270-P-A-S20-B 556 568 DSL-40-125-270-CC-A-S20-B
160 556 573 DSL-40-160-270-P-A-S20-B 556 574 DSL-40-160-270-CC-A-S20-B
10 ... 200 556 579 DSL-40-...-270-P-A-S20-B 556 580 DSL-40-...-270-CC-A-S20-B

16 25 556 582 DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B 556 583 DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B
40 556 588 DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B 556 589 DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B
50 556 594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B 556 595 DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B
80 556 600 DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B 556 601 DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B
100 556 606 DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B 556 607 DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
10 ... 100 556 612 DSL-16-...-270-P-A-S2-KF-B 556 613 DSL-16-...-270-CC-A-S2-KF-B
20 25 556 618 DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B 556 619 DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B
40 556 624 DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B 556 625 DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
50 556 630 DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B 556 631 DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B
80 556 636 DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B 556 637 DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B
100 556 642 DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B 556 643 DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B
10 ... 100 556 648 DSL-20-...-270-P-A-S2-KF-B 556 649 DSL-20-...-270-CC-A-S2-KF-B
25 25 556 654 DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B 556 655 DSL-25-25-270-CC-A-S2-KF-B
40 556 660 DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B 556 661 DSL-25-40-270-CC-A-S2-KF-B
50 556 666 DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B 556 667 DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B
80 556 672 DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B 556 673 DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B
100 556 678 DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B 556 679 DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B
10 ... 100 556 684 DSL-25-...-270-P-A-S2-KF-B 556 685 DSL-25-...-270-CC-A-S2-KF-B
32 25 556 690 DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B 556 691 DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B
40 556 696 DSL-32-40-270-P-A-S2-KF-B 556 697 DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B
50 556 702 DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B 556 703 DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B
80 556 708 DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B 556 709 DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B
100 556 714 DSL-32-100-270-P-A-S2-KF-B 556 715 DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B
10 ... 100 556 720 DSL-32-...-270-P-A-S2-KF-B 556 721 DSL-32-...-270-CC-A-S2-KF-B
40 25 556 726 DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B 556 727 DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B
40 556 732 DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B 556 733 DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B
50 556 738 DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B 556 739 DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B
80 556 744 DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B 556 745 DSL-40-80-270-CC-A-S2-KF-B
100 556 750 DSL-40-100-270-P-A-S2-KF-B 556 751 DSL-40-100-270-CC-A-S2-KF-B
125 556 756 DSL-40-125-270-P-A-S2-KF-B 556 757 DSL-40-125-270-CC-A-S2-KF-B
160 556 762 DSL-40-160-270-P-A-S2-KF-B 556 763 DSL-40-160-270-CC-A-S2-KF-B
10 ... 160 556 768 DSL-40-...-270-P-A-S2-KF-B 556 769 DSL-40-...-270-CC-A-S2-KF-B

16 25 556 585 DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B 556 586 DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B
40 556 591 DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B 556 592 DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B
50 556 597 DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B 556 598 DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B
80 556 603 DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B 556 604 DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
100 556 609 DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B 556 610 DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B
10 ... 100 556 615 DSL-16-...-270-P-A-S20-KF-B 556 616 DSL-16-...-270-CC-A-S20-KF-B
20 25 556 621 DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B 556 622 DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B


40 556 627 DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B 556 628 DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B
50 556 633 DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B 556 634 DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B
80 556 639 DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B 556 640 DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B
100 556 645 DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B 556 646 DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B
10 ... 100 556 651 DSL-20-...-270-P-A-S20-KF-B 556 652 DSL-20-...-270-CC-A-S20-KF-B
25 25 556 657 DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B 556 658 DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B
40 556 663 DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B 556 664 DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B
50 556 669 DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B 556 670 DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B
80 556 675 DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B 556 676 DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B
100 556 681 DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B 556 682 DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B
10 ... 100 556 687 DSL-25-...-270-P-A-S20-KF-B 556 688 DSL-25-...-270-CC-A-S20-KF-B
32 25 556 693 DSL-32-25-270-P-A-S20-KF-B 556 694 DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B
40 556 699 DSL-32-40-270-P-A-S20-KF-B 556 700 DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B
50 556 705 DSL-32-50-270-P-A-S20-KF-B 556 706 DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B
80 556 711 DSL-32-80-270-P-A-S20-KF-B 556 712 DSL-32-80-270-CC-A-S20-KF-B
100 556 717 DSL-32-100-270-P-A-S20-KF-B 556 718 DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B
10 ... 100 556 723 DSL-32-...-270-P-A-S20-KF-B 556 724 DSL-32-...-270-CC-A-S20-KF-B
40 25 556 729 DSL-40-25-270-P-A-S20-KF-B 556 730 DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B
40 556 735 DSL-40-40-270-P-A-S20-KF-B 556 736 DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B
50 556 741 DSL-40-50-270-P-A-S20-KF-B 556 742 DSL-40-50-270-CC-A-S20-KF-B
80 556 747 DSL-40-80-270-P-A-S20-KF-B 556 748 DSL-40-80-270-CC-A-S20-KF-B
100 556 753 DSL-40-100-270-P-A-S20-KF-B 556 754 DSL-40-100-270-CC-A-S20-KF-B
125 556 759 DSL-40-125-270-P-A-S20-KF-B 556 760 DSL-40-125-270-CC-A-S20-KF-B
160 556 765 DSL-40-160-270-P-A-S20-KF-B 556 766 DSL-40-160-270-CC-A-S20-KF-B
10 ... 160 556 771 DSL-40-...-270-P-A-S20-KF-B 556 772 DSL-40-...-270-CC-A-S20-KF-B

尺寸和订货数据


适用规格E FB

MF R TF UF W1 CRC1) 重量订货号型号
H13 [g]
20 45 7 10 32 64 80 16 2 245 32 940 FNG-32
25 54 9 10 36 72 90 20 2 290 32 941 FNG-40
32 65 9 12 45 90 110 25 2 520 32 942 FNG-50
40 75 9 12 50 100 120 34 2 690 32 943 FNG-63

16 25 3.4 14 15 35 M3 25 3 3 1.2 2 21 14 659 FWSR-12
20 28 4.5 16 17 40 M4 28 5 6 5.5 2 32 170 153 FWSR-16-M5
25 35 5.5 20 23 50 M5 38 8 3 5.5 2 70 170 154 FWSR-25-M5
32 45 6.6 28 28 60 M6 48 10 4 5.5 2 127 13 241 FWSR-32
40 54 9 36 38 70 M8 60 11 5 10 2 240 14 656 FWSR-40

尺寸和订货数据
适用规格D1 L1 订货号型号

16 59 56.2±1.2 549 194 AKM-12
20 70 68±1.2 549 195 AKM-16
25 83 73.4±1.2 549 196 AKM-25
32 105 89.7±1.5 549 197 AKM-32
40 130 107.1±1.5 549 198 AKM-40
订货数据–缓冲组件
适用规格备注订货号型号
16 用于缓冲安装件DSM-...-B 550 657 DSM-12-P-B
20, 25 550 658 DSM-16/25-P-B
32 550 659 DSM-32-P-B
40 550 660 DSM-40-P-B
订货数据–液压缓冲器技术参数xdki.festo.com.cn/dysc
适用规格备注订货号型号
16 用于缓冲安装件DSM-...-B 548 011 DYSC-5-5-Y1F
20, 25 548 012 DYSC-7-5-Y1F
32 548 013 DYSC-8-8-Y1F
40 548 014 DYSC-12-12-Y1F
订货数据–缓冲安装件
适用规格备注订货号型号
16 • 用于弹性缓冲
• 用于液压缓冲器
547 900 DSM-12-B
20 547 901 DSM-16-B
25 547 902 DSM-25-B
32 547 903 DSM-32-B
40 547 904 DSM-40-B
订货数据–单向节流阀技术参数xdki.festo.com.cn/grla
接口材料订货号型号
螺纹用于气管外径
用于排气
M5 3 金属结构193 137 GRLA-M5-QS-3-D
4 193 138 GRLA-M5-QS-4-D
6 193 139 GRLA-M5-QS-6-D
Gx 3 193 142 GRLA-x-QS-3-D
4 193 143 GRLA-x-QS-4-D
6 193 144 GRLA-x-QS-6-D
8 193 145 GRLA-x-QS-8-D

订货数据–传感器支架
适用规格备注订货号型号
16, 20, 25, 32,
40
可与接近开关SME-/SMT-10F组合使用550 661 SL-DSM-B
订货数据–接近开关,用于C型槽,磁阻式技术参数xdki.festo.com.cn/smt-10
安装方式开关输出电气连接,
连接方向
电缆长度订货号型号
[m]
常开触点
用传感器支架,夹紧于
DSM
PNP 电缆, 3芯,同轴向2.5 525 915 SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE
插头M8x1, 3针,同轴向0.3 525 916 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D
订货数据–接近开关,用于C型槽,舌簧式技术参数xdki.festo.com.cn/sme-10
安装方式开关输出电气连接,
连接方向
电缆长度订货号型号
[m]
常开触点
用传感器支架,夹紧于
DSM
接触式插头M8x1, 3针,同轴向0.3 525 914 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M8D
电缆, 3芯,同轴向2.5 525 913 SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE
电缆, 2芯,同轴向2.5 526 672 SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE
订货数据–接近开关,用于T型槽,磁阻式技术参数xdki.festo.com.cn/smt-8
安装方式开关输出电气连接电缆长度订货号型号
[m]
常开触点
可从上方插入槽内,与型材齐

PNP 电缆, 3芯2.5 543 867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
插头M8x1, 3针0.3 543 866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
插头M12x1, 3针0.3 543 869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
NPN 电缆, 3芯2.5 543 870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
插头M8x1, 3针0.3 543 871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
可从端部插入槽内,与型材齐

PNP 电缆, 3芯2.5 175 436 SMT-8-PS-K-LED-24-B
插头M8x1, 3针0.3 175 484 SMT-8-PS-S-LED-24-B
常闭触点
可从上方插入槽内,与型材齐

PNP 电缆, 3芯7.5 543 873 SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE
订货数据–接近开关,用于T型槽,舌簧式技术参数xdki.festo.com.cn/sme-8
安装方式开关输出电气连接电缆长度订货号型号
[m]
常开触点
可从上方插入槽内,与型材齐

接触式电缆, 3芯2.5 543 862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
5.0 543 863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
电缆, 2芯2.5 543 872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
插头M8x1, 3针0.3 543 861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
可从端部插入槽内,与型材齐

接触式电缆, 3芯2.5 150 855 SME-8-K-LED-24
插头M8x1, 3针0.3 150 857 SME-8-S-LED-24
常闭触点
可从端部插入槽内,与型材齐

接触式电缆, 3芯7.5 160 251 SME-8-O-K-LED-24

电缆技术参数xdki.festo.com.cn/nebu
电气连接,左侧电气连接,右侧电缆长度订货号型号
[m]
直列式插座, M8x1, 3针电缆,开放式, 3芯2.5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
直列式插座, M12x1, 5针电缆,开放式, 3芯2.5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
直角式插座, M8x1, 3针电缆,开放式, 3芯2.5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
直角式插座, M12x1, 5针电缆,开放式, 3芯2.5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
订货数据–沟槽盖,用于T型槽
∅ 应用安装长度订货号型号
[m]
16 ... 40 用于传感器安装槽可从上方插入2x 0.5 151 680 ABP-5-S
16, 20 用于型材槽可从上方插入2x 0.5 151 681 ABP-5
25 ... 40 151 682 ABP-8

万喜堂app下载

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

万喜堂app下载彩票

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言