型号 | CH-3750AS |
使用温度范围 | +5℃~+25℃ |
温度调节精度 | 冷冻机ON-OFF控制、±2.0℃(*1) |
冷却能力[kW](50/60Hz) | 循环液温度+10℃:8.1/9.3 循环液温度+20℃:11.3/12.1(*2) |
冷冻机(空冷式)输出 | 3.75kW |
泵能力(50/60Hz) | 吐出圧力[MPa]:0.37/0.36 流量[L/min]:60/80 功率输出[kW]:0.75/1.0(*3) |
安全器/安全功能 | 过电流/漏电保护开关、过载保护、高低温安全器、制冷剂高低压、压缩机过热保护、冷冻机过热保护、水位低下、安全器操作监视器 |
水槽容量(80%水位) | 75L |
配管连接口径(循环液出入口) | Rp1 1/4 |
外形尺寸 | 1005×780×1580Hmm |
重量 | 380kg |
电源 | 三相AC200V・50/60Hz 50A |
运转电流 | 23A |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。