当前位置:万喜堂彩票>> TH10R温湿度记录仪
参 考 价 | 面议 |
产品名称:温湿度记录仪 产品型号:TH10R |
供电电池 | CR2477 3V纽扣电池 |
测量范围 | 温度:-40℃~80℃ 湿度:0~*rh |
测量精度 | 温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃ 湿度:±5%rh 分辨率0.1 rh |
输出接口 | USB |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-247, |
波特率 | 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s |
电池寿命 | 一颗纽扣电池可使用半年以上 |
存储容量 | 5万组 |
有效工作面积 | 10-20m2/只 |
安装方式 | 桌面,室内墙面安装,天花板吸顶安装 |
产品尺寸 | 90*95*29mm 108g 包装180g |
产品名称:温湿度记录仪 货 号:28681 产品型号:TH10R |
供电电池 | CR2477 3V纽扣电池 |
测量范围 | 温度:-40℃~80℃ 湿度:0~*rh |
测量精度 | 温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃ 湿度:±5%rh 分辨率0.1 rh |
输出接口 | USB |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-247, |
波特率 | 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s |
电池寿命 | 一颗纽扣电池可使用半年以上 |
存储容量 | 5万组 |
有效工作面积 | 10-20m2/只 |
安装方式 | 桌面,室内墙面安装,天花板吸顶安装 |
产品尺寸 | 90*95*29mm 108g 包装180g |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载官方入口对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。