GPSMAP639SC
技术与性能指标
基本性能部分
接收芯片:灵敏度GPS、GLONASS、北斗接收芯片
接收天线:四螺旋天线、搜星范围广
定位精度:3D单点定位3米 左右 ,位置可求平均,支持SBAS
硬件和性能 | |
尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm |
显示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm |
屏幕分辨率 | 160×240 |
屏幕类型 | 半透反射式彩色屏幕 |
内存 | 16G |
支持存储卡 | microSD™卡(不含) |
重量(含电池) | 230克 |
电池规格 | 2节5号(AA)电池、镍氢或锂电池 |
电池使用时间 | 长16小时 |
防水指标 | IPX7 |
北斗 | 支持 |
卫星系统 | GPS / GLONASS |
高灵敏 | 是 |
接口 | 高速USB和支持NMEA0183 |
相机 | 800万像素,自行对焦 |
气压式高度计 | 有 |
电子罗盘 | 三轴 |
数据分享(兼容设备之间) | 有 |
数据记录 | |
航点数量 | 5000 |
航线 | 200 |
保存航迹(条×点) | 200×10000 |
地图 | |
预装详细地图 | 有 |
支持导航地图 | 有 |
支持等高线地图 | 有 |
支持DEM高程地图 | 有 |
支持自制图片地图 | 有 |
功能 | ||
航迹、航线、等宽、规则地、斜坡测面积 | 有 | |
位置求平均 | 有 | |
北京54、西安80、CGCS2000 | 有 | |
自定义属性采集 | 有 | |
蜂鸣器声音提醒 | 有 | |
照相功能 | 有 | |
图片浏览器 | 有 | |
照片导航 | 有 | |
日月天文 |