万喜堂彩票
免费会员·6年
您现在的位置: 万喜堂彩票>> SK3-4-13-6节能程控管式炉|SK3系列节能纤维电阻炉
产品介绍
节能纤维电阻炉(节能程控管式炉)
本节能纤维电阻炉(节能程控管式炉),解决了安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,重量较轻,升温速度较快,速度可调。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度正确的PID功能 。
本节能纤维电阻炉(节能程控管式炉),解决了安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,重量较轻,升温速度较快,速度可调。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度正确的PID功能 。
型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率 | 电源电压 | 外形尺寸(cm) |
SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 KW | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 KW | 220V | |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 KW | 220V | |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 KW | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 KW | 220V | |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 5 KW | 380V | |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 KW | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 KW | 220V | |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 KW | 220V | |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 KW | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 KW | 220V | |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 5 KW | 380V | |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 KW | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 KW | 220V | |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 KW | 220V | |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 KW | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 KW | 220V | |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 5 KW | 380V | |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 KW | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 KW | 220V | |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 KW | 220V | |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 KW | 220V | 68×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 5 | 380V | |
SK3-6-10-8 | ¢80*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | |
SK3-7-12-8 | ¢80*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | |
SK3-9-13-8 | ¢80*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V | |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 38×32×73(不带罩、不带管子) |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | |
SK3-6-10-10 | ¢100*1000 | 1000℃ | 5 | 220V | |
SK3-7-12-10 | ¢100*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | |
SK3-10-13-10 | ¢100*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V |
相关产品