当前位置:万喜堂彩票官网平台 万喜堂彩票>>电动调节阀>> ZZWPE自力式电控温度调节阀
参 考 价: | 面议 |
郑兴愉
类型 | 电动调节阀 |
---|
产品型号:ZZWPE
产品名称:自力式电控温度调节阀,
产品特点:自力式电控温度调节阀(适用于较大口径及导热油控制),该阀zui大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质 的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。 产品特点: 本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-20℃~350℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC来改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值,其中单座调节型适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合。
零件材料:阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套:2Cr13
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管:1Cr18Ni9Ti
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz |
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执机机构 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推力(N) 全行程时间(S) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
公称通径DN | 20 , | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载彩票对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |