当前位置:万喜堂app下载网页版 万喜堂彩票>>环境类试验设备>>恒温恒湿试验机>> GX -3000高低温交变湿热试验箱
产品名称:高低温交变湿热试验箱
产品型号:GX-3000
设计标准:GB6529-86,GBJ19-87,GB50243-2002,GB50176-93,GB6529-86,GB50222-95,JGJ73-91,IEC68-2-30,GB2423.1-89,GB2423-93等
产品说明:高低温交变湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其他产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
规格参数:
型号 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||
温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-60℃/-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||||||
湿度范围 | 20%~98% | ||||||||||
控制精度 | 温度 | ±0.3℃ | |||||||||
湿度 | ±2%RH | ||||||||||
均匀度 | 温度 | ±1.5℃ | |||||||||
湿度 | ±3RH | ||||||||||
升温速率 | 平均3℃/min(从zui低温升到zui高温,非线性空载) | ||||||||||
降温速率 | 平均1℃/min(从zui高温将到zui低温,非线性空载) | ||||||||||
内箱尺寸 (mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||
D | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||
H | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||
外箱尺寸 (mm) | W | 920 | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | ||||
D | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 | |||||
H | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |||||
内、外箱材质 | 内箱:一级镜面不锈钢板 外箱:不锈钢雾面线条处理或扎钢喷塑处理 | ||||||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡+玻璃棉 | ||||||||||
恒温恒湿试验箱冷冻系统 | *欧美全封闭、半封闭压缩机/环保冷媒,单级或复叠式制冷 | ||||||||||
控制系统 | *韩国TEMI系列控制系统、日本OYO系列控制系统 | ||||||||||
安全保护装置 | 开熔线开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警保护 | ||||||||||
电源配置 | AC 2ψ3W 220V或AC3ψ5W 380V | ||||||||||
恒温恒湿试验箱标准配置 | 观察窗一个,直径50mm测试孔(位于左侧)一个,式样架二个,箱内照明灯(荧光灯)一个,移动脚轮及加湿水箱一个。 |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票最新网址对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |