万喜堂彩票
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀
Z43WF、KZ43WF 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀
Z573X-6、Z573X-10 型铸铁锥齿轮传动对夹式浆液阀
Z61H、Z61Y、Z61W 型 PN100~PN160 承插焊楔式闸阀
Z945T、Z945W 型 PN6、PN10 型铸铁电动暗杆楔式闸阀
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀
Z44T、Z44W、Z44H 型 PN10、PN16 铁制平行式双闸板闸阀
DKZ941H、DKZ941Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100~PN200 钢制电动楔式闸阀
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16~PN63 电动楔式闸阀
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 气动带手动楔式闸阀
PZ41H、PZ941H 型 PN16~PN63 耐磨排渣阀
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀
DKZ940H、DKZ940Y、DKZ960Y 型 PN16~PN63 真空闸阀
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 钢制电动楔式闸阀
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保温夹套式闸阀
Z73X、Z373X 型 PN2.5~PN16 铸铁对夹式浆液阀
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 钢制楔式闸阀
PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀/刀闸阀
PZ973H、PZ973F、PZ973Y 型电动刀型闸阀/刀闸阀
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 钢制楔式闸阀
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 锻钢低温闸阀
Z11H、Z11Y 型 PN25~PN160 钢制内螺纹楔式闸阀
暂无信息 |
美标提升式旋塞阀的启闭过程:开启阀门时,要先旋转手轮,使塞子上升,于密封面脱离,再旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道相通,达到开启的目的。而阀闭的过程是先旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道垂直,再旋转手轮,使塞子下降,达到密封.
奇众阀门从事阀门行业已有20年的历史,一直以创新技术为宗旨,公司主打产品有蝶阀、闸阀、止回阀、过滤器等
产品工作原理和用途:
阀门的启闭过程:开启阀门时,要先旋转手轮,使塞子上升,于密封面脱离,再旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道相通,达到开启的目的。而阀闭的过程是先旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道垂直,再旋转手轮,使塞子下降,达到密封。
美标提升式旋塞阀适用于公称压力CLASS150-1500LBS,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀门的启闭过程是在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。
3、双向流动,安装使用更方便。
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
产品性能参数:
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
产品主要零件材料:
名称 | 材质 |
阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
垫子 | 柔性石墨+不锈钢 |
阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8 A193-B8M |
六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
填料 | 柔性石墨 |
填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
手柄 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
阀杆螺母 | 铜合金 |
手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18 ASTM A216-WCB |
产品主要尺寸:
型号 | ZDALX43-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 32 | 55 | 82 | 98 | 130 | 178 | 250 | 380 |
型号 | ZDALX43-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 |
型号 | ZDALX43-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 40 | 55 | 105 | 139 | 300 | 440 | 730 | 1150 | 1570 |
型号 | ZDALX43-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 39 | 50 | 70 | 137 | 181 | 397 | 590 | 860 | 1470 | 1880 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份