您现在的位置: 万喜堂彩票>> MT01017迷你型电动叉车
产品介绍
货号 | 单位 | MT01014 | MT01015 | MT01016 | MT01017 |
安全载荷 | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
起升高度 | mm | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
载荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
货叉长度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
作业高度 | mm | 3330 | 3930 | 3300 | 3930 |
车身长度 | mm | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |
车身宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
车身高度 | mm | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
转弯半径 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
轴距 | mm | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 |
爬坡能力 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 |
离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
蓄电池 | V/Ah | 12/385 | 12/385 | 12/385 | 12/385 |
行驶电机 | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
起升电机 | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
整机重量 | kg | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
相关产品