参 考 价 | 面议 |
TD210A透射式黑白密度计
技术指标 | TD-210 | TD-210A TD-210D TD-210H TD-210AP TD-210DP |
测量范围 | 0.00-4.00D(2mm光孔) | 0.00-5.00D(2mm光孔) 0.00-4.00D(1mm光孔) |
精 度 | 0.02D(0.00-3.50±0.04D(3.50-4.00D | 2mm光孔/0.02D(0.00-3.50D) 0.04D(3.50-4.50D) 0.08D(4.50-5.00D) 1mm光孔/0.02D(0.00-3.00D) 0.04D(3.00-4.00D) |
重复性 | 0.01 | 2mm光孔/0.02D(0.00-3.50D) 0.04D(3.50-4.50D) 0.08D(4.50-5.00D) 1mm光孔/0.02D(0.00-3.00D) 0.04D(3.00-4.00D) |
零 漂 | 0.02D/8h (预热时间: 2分钟) | 0.02D/8h (预热时间: 2分钟) |
操作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
电 源 | 220V±10% 50-60Hz 25W | 220V±10% 50-60Hz 25W |
尺 寸 | 300x270x130mm | 300x270x130mm |
重 量 | 3Kg | 3Kg |
TD-210系列透射式黑白密度计,是国内采用电脑工作的产品。它具有读数准确、稳定好、操作方便和多功能开发等一系列优点。可广泛用于无损检测、印刷、等多种行业。每台仪器均随机附由密度片,用于验证仪器的准确度。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票app下载中心对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。