您现在的位置: 万喜堂彩票>>万喜堂app下载官方入口>> 东风御虎洒水车
产品介绍
程力威牌CLW5160GPSE5型东风御虎洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风御虎洒水车 | 外型尺寸: | 8600,8400,7850×2480×3100(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 9195(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整备质量: | 6410(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 | 125 140 103 132 105 125 118 110 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1960(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹数: | 9/10+8,9/11+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、运输介质: 丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐体有效容积:10.15立方米,整车长度、罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)与轴距的对应关系为(mm):)(8600,8400)/(5000×2200×1350)/(4700,4500);7850/(4500×2300×1450)/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度530mm。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。6、选装不带工作平台。 | ||
多方位图: | | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司,我们会为您提供的服务! |