万喜堂彩票
免费会员

当前位置:万喜堂彩票>>摆线针轮减速机及机架>> XL摆线针轮减速机

XL摆线针轮减速机

参  考  价 面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地 鞍山市

更新时间:2022-07-14 08:32:13 浏览次数:244次

联系我时,请告知来自 万喜堂app下载
同类优质产品 更多>
结构原理XL摆线针轮减速机是采用K-H-V少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械

结构原理
   XL摆线针轮减速机是采用K-H-V少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械。广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等中的驱动和减速装置。
    本公司生产的摆线针轮减速机质量优良、性能、规格、。
   XL摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。在输入轴上装有一个错位 180°的双偏心套,在偏心套上装有两个滚柱轴承,形成H机构,两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的 滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合,以组成少齿差内啮合减速机构,(为了减少摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。当输入轴带着偏心套转动一周时,由于摆线轮上齿廊曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故,摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动,在输入轴正转一周时,偏心套亦转动一周,摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而减速,再借助输出机 构,将摆线轮的低速自转运动通过销轴,传递给输出轴,从而获得较低的输出转速。
主要特点
运转平稳噪声低
摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具件平稳的机理,使振动和噪声限制在   小程度。
  减速比大和
单机减速时速比就能达1:87,若采用多级减速比,减速比则   大,效率在90%以上。
使用,寿命长

由于采用了行星传动,输入轴与输出轴在同一轴心上,使其机型获得尽可能小的尺寸。
、维修方便,容易分解安装,   少零件个数以及简单的润滑,使摆线针轮减速机深受用户的信赖。
单级机型有:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
其减速比有:11 17 23 25 29 35 43 59 71 87
双级机型有:42 53 63 74 84 85 95 106
其减速比有:121 187 289 385 473 595 731 841 3481 5133

外型安装尺寸



尺寸
机型号
CF L1 e e1 P E M n-d S D2 D3 D4 D b h t D1 b1 h1 t1 K 重量
B 1 151 282 58 28 4 16 65 6-13 M8 230 200 170 35 10 38 30 18 6 20.5 14.5 - 45
B 15 151 282 58 28 4 16 65 6-13 M8 230 200 170 35 10 38 30 18 6 20.5 14.5 - 24
X 3 143 263 45 35 4 15 50 6-12 M8 230 200 170 35 10 38 30 18 6 20.5 14.5 - 26
B 2 187 352 82 36 4 20 89 6-13 M10 260 230 200 45 14 48.5 39.5 22 6 24.5 18.5 - 75
B 18 187 352 82 36 4 20 89 6-13 M10 260 230 200 45 14 48.5 39.5 22 6 24.5 18.5 - 38
X 4 161 324 63 40 4 15 79 6-12 M10 260 230 200 45 14 48.5 39.5 22 6 24.5 18.5 - 38
B 3 227 422 82 58 4 22 89 6-13 M10 340 310 270 55 16 59 49 30 8 33 26 - 110
B 22 227 422 82 58 4 22 89 6-13 M10 340 310 270 55 16 59 49 30 8 33 26 - 75
X 5 219 416 79 45 4 20 92 6-12 M10 340 310 270 55 16 59 49 30 8 33 26 200 93
B 4 269 490 105 58 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 70 20 74.5 62.5 35 10 38 30 - 170
B 27 269 490 105 58 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 70 20 74.5 62.5 35 10 38 30 - 115
X 6 262 476 80 54 5 22 92 8-16 M12 400 360 316 65 18 69 58 35 10 38 30 220 138
X 7 279 532 98 65 5 22 114 8-18 M12 430 390 345 80 22 85 71 40 12 43 35 230 160
B 5 323 629 130 82 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 90 25 95 81 45 14 48.5 39.5 - 350
B 33 323 629 130 82 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 90 25 95 81 45 14 48.5 39.5 - 203
X 8 335 602 110 70 6 30 112 12-18 M16 490 450 400 90 25 95 81 45 14 48.5 39.5 360 240
B 6 379 736 165 82 8 35 177 12-24 M20 580 520 455 100 28 106 90 50 14 53.5 44.5 - 500
B 39 379 736 165 82 8 35 177 12-24 M20 580 520 455 100 28 106 90 50 14 53.5 44.5 - 390
X 9 382 724 129 80 8 35 170 12-22 M20 580 520 455 100 28 106 90 50 14 53.5 44.5 350 370
B 7 414 783 165 82 10 40 180 12-28 M24 650 590 520 110 28 116 100 55 16 59 49 - 645
B 45 414 783 165 82 10 40 180 12-28 M24 650 590 520 110 28 116 100 55 16 59 49 - 525
X 10 438 814 140 100 10 40 174 12-22 M24 650 590 520 110 28 116 100 55 16 59 49 390 622

尺寸Size
机型号Machine Type
L1 e e1 P E M n-d S D2 D3 D4 CF D b h t D1 b1 h1 t1 K1 重量Weight
B 31 473 82 28 4 22 89 6-13 M10 340 310 270 318 55 16 59 49 18 6 20.5 14.5 300 150
B 2215 473 82 28 4 22 89 6-13 M10 340 310 270 318 55 16 59 49 18 6 20.5 14.5 300 130
X 53 473 79 35 4 20 92 6-12 M10 340 310 270 307 55 16 59 49 18 6 20.5 14.5 300 94
B 41 540 105 28 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 360 70 20 74.5 62.5 18 6 20.5 14.5 310 205
B 2715 540 105 28 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 360 70 20 74.5 62.5 18 6 20.5 14.5 310 124
X 63 513 80 35 5 22 92 8-16 M12 400 360 316 350 65 18 69 58 18 6 20.5 14.5 310 149
B 42 558 105 36 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 379 70 20 74.5 62.5 22 6 24.5 18.5 320 205
B 2718 558 105 36 5 26 114 8-17 M12 400 360 316 379 70 20 74.5 62.5 22 6 24.5 18.5 320 175
X 74 578 98 40 5 22 114 8-18 M12 430 390 345 388 80 22 85 71 22 6 24.5 18.5 320 193
B 52 644 130 36 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 442 90 25 95 81 22 6 24.5 18.5 360 380
B 3318 644 130 36 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 442 90 25 95 81 22 6 24.5 18.5 360 235
X 84 644 110 40 6 30 112 12-18 M16 490 450 400 448 90 25 95 81 22 6 24.5 18.5 360 270
B 53 706 130 58 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 461 90 25 95 81 55 16 59 49 360 415
B 3322 706 130 58 6 30 140 12-24 M16 495 450 400 461 90 25 95 81 55 16 59 49 360 260
X 85 692 110 45 6 30 112 12-18 M16 490 450 400 475 90 25 95 81 30 8 33 26 360 335
B 63 796 165 58 8 35 177 12-24 M20 580 520 455 514 100 28 106 90 30 8 33 26 350 550
B 3922 796 165 58 8 35 177 12-24 M20 580 520 455 514 100 28 106 90 30 8 33 26 350 425
X 95 790 129 45 8 35 170 12-22 M20 580 520 455 514 100 28 106 90 30 8 33 26 350 461
B 74 856 165 58 10 40 180 12-28 M24 650 590 520 569 110 28 116 100 35 10 38 30 390 770
B 4527 856 165 58 10 40 180 12-28 M24 650 590 520 569 110 28 116 100 35 10 38 30 390 545
X 106 884 140 54 10 40 174 12-22 M24 650 590 520 586 110 28 116 100 35 10 38 30 390 650

万喜堂app下载体育真人

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

万喜堂app下载彩票

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言