行业产品

  • 行业产品

万喜堂彩票


当前位置:万喜堂彩票>>气动产品>>费斯托FESTO气源处理元件>>万喜堂彩票最新网址

万喜堂彩票最新网址

返回列表页
参  考  价 面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地 南京市

联系方式:胡经理 查看联系方式

更新时间:2024-09-12 08:04:33 浏览次数:20次

联系我时,请告知来自 智能制造网

产品简介

FRCS-1-D-7-O-MAXI-A费斯托二联件销售特性特性尺寸Maxi系列D驱动器锁集成有锁定装置的旋转手柄装配位置垂直+/-5°冷凝水排放全自动设计结构精密减压阀

详细介绍

  • FRCS-1-D-7-O-MAXI-A费斯托二联件销售
    特性 特性
    尺寸 Maxi
    系列 D
    驱动器锁 集成有锁定装置的旋转手柄
    装配位置 垂直 +/- 5°
    冷凝水排放 全自动
    设计结构 精密减压阀,不带压力表
    比例式标准油雾器
    冷凝物容积 80 cm3
    过滤等级 40 μm
    杯罩保护 金属保护罩
    压力表 G1/4"已经预备
    工作压力 2 ... 12 bar
    压力控制范围 0.5 ... 7 bar
    压力迟滞 0.4 bar
    标准额定流量 8,700 l/min
    工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
    介质温度 -10 ... 60 °C
    环境温度 -10 ... 60 °C
    产品重量 2,620 g
    安装类型 线路安装
    带附件
    气动连接, 气口 1 G1
    气动连接, 气口 2 G1
    外壳的材料信息 牙铸锌
    杯罩的材料信息 PC
    194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194949 FRCS-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194950 FRCS-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194951 FRCS-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194968 FRCS-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194970 FRCS-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194969 FRCS-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194971 FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    195006 FRCS-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194964 FRCS-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194966 FRCS-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194965 FRCS-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194967 FRCS-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194984 FRCS-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194960 FRCS-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194961 FRCS-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194962 FRCS-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194963 FRCS-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm


感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 . Copyright(C) 2021 http://tsyxdc.sbs,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

万喜堂彩票

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

万喜堂彩票官网平台

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~