万喜堂彩票官网平台
Intel® 8th/9th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗支援到95W
双通道4插槽 DDR4 2400/2666MHz, 高达128GB
支持双Intel GbE LAN, USB3.2 Gen1/2, 16位GPIO
支持VGA、DVI-D、DP三屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个2.5"SSD、1个3.5"HDD硬盘
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
欢迎来到智能制造网 请登录|免费注册|产品展厅|万喜堂彩票app下载中心
苏州桦汉科技有限公司
>
>
Intel® 8th/9th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗支援到95W
双通道4插槽 DDR4 2400/2666MHz, 高达128GB
支持双Intel GbE LAN, USB3.2 Gen1/2, 16位GPIO
支持VGA、DVI-D、DP三屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个2.5"SSD、1个3.5"HDD硬盘
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
处理器 Processor | Intel® 8th/9th Gen Core ™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor, TDP up to 95W |
芯片组 Chipset | Intel® Q370 |
内存 Memory | Dual Channel,4 x U-DIMM Slot,DDR4 2400/2666 MHz, up to 128GB |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, triple display |
存储 Storage | 4 x SATA3.0, 1 x M.2 (PCIe3.0 X4 Support NVME)2242/2280 |
操作系统 OS | Windows 10, Linux |
网口 Ethernet | 1 x Intel® i219-LM GbE, 1 x Intel® i211-AT (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x DP: max resolution up to 4096 x 2304 @ 60Hz |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control) |
USB | 4 x USB3.2 Gen2, 2 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
扩展接口 Expansion | 2 x PCIe X16 (Gen3, 1 x 16 or 2 x 8 link), 3 x PCIe X4 (X4 link), 2 x PCI |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 5 x USB2.0 (2 x Type-A) |
GPIO | 1 x 16-bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control), 2 x RS232/485, 2 x RS232 |
LPT | 1 x LPT |
PS/2 | 1 x PS/2 pinheader (keyboard and mouse) |
Mini-PCIe Slot | 1 x PCIE3.0x1,1 x SATA3.0 |
信赖平台模块 TPM | Nuvoton TPM1.2 |
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 250W |
外观 Housing | SGCC |
尺寸 Dimension | 380(W) x 164(H) x 316(D)mm |
重量 Weight | 8.37kg( 约) |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) |
安规认证 Safety Certification | CCC |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
35074KN00-704-G | AC Power Cable,1500mm,+70/-0mm,I-SHENG,T | |
35091AW00-JTU-G | SATA Signal Cable Assembly,400mm,+/-20mm |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
870111100-289-G | LITEON,Flex ATX,250W,PS-5251-05LE | |
86020HW00-66A-G | Great Wall, Flex ATX,300W, GW-FLX300M | |
86020J000-66A-G | Great Wall, Flex ATX,350W, GW-F350SPWB | |
86020HY00-66A-G | Great Wall, Flex ATX,450W, GW-FLX450-HUA |
苏州桦汉科技有限公司 - 主营产品: 桦汉工控机,工控机,工控,工控主板,嵌入式工控机,工控机箱, ...
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 Copyright(C) http://tsyxdc.sbs All rights reserved
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。