万喜堂彩票
800-1000耐高温排渣阀,800-1000度高温灰渣阀,高温刀型闸阀
PZ73W-10NR电动高温螺旋闸门,灰渣刀形插板门,电动耐磨闸板阀
PZ973TC-10电动陶瓷插板阀,刀型闸阀,耐磨陶瓷闸板阀
PZ973W-10NRPZ973W-10NR电动高温刀型闸阀,不锈钢刀型闸阀
PZ743W手动高温闸板阀,硬密封高温排渣阀,高温电站刀型阀
PZL73Y/W链轮式高温刀型闸阀,链条高温闸板阀,耐高温插板阀
PZ73W-10NR耐高温2520刀型闸阀,不锈钢手动刀形闸阀
PZ973X/H/Y/W电动刀型闸阀、高温刀型灰渣阀、蜗轮刀型闸阀
PZ73H/Y/W手动高温闸阀,硬密封高温排渣阀,高温电站阀
PZ73W-10NR-DN100手动耐高温插板门,耐高温插板阀,刀型插板阀
PZ973X电动梅花型切断阀,电动圆形闸板阀,对夹式刀形插板阀
手动方形插板门手动方形插板门,手动螺旋插板阀,手动耐高温插板门
PZ673X-10C电控气动刀闸阀,刀型耐磨闸板阀,对夹式插板阀
PZ73X/H/F/Y/W加长杆刀型闸阀,不锈钢梅花形刀闸阀,凸耳刀形闸阀
PZ673X/H/Y/W/F电控气动插板阀,不锈钢刀型闸板阀,耐磨气动插板阀
SCZ73W/F/H/Y手动穿透式刀型闸阀,不锈钢穿透式闸板阀,穿透式插板阀
Z973W-10NR电动高温闸板阀,耐高温插板阀,高温插板门
DMZ973X、H、F、W电动带盖刀闸阀,电动煤气专用刀闸阀,全封闭式刀闸阀
暂无信息 |
Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀详细信息:
一、Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀介绍
万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀除保留原有蝶阀具有的结构紧凑,体积小,重量轻,操作方便,性能可靠,维修简单外,还具有抗老化,抗辐照,经久耐用,寿命长,耐温耐高压,应用范围广等特点。广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,用来切断和调节各种非腐蚀性和腐蚀性介质。
二、Dd343蜗
Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀详细信息: | |
万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 除保留原有蝶阀具有的结构紧凑,体积小,重量轻,操作方便,性能可靠,维修简单外,还具有抗老化,抗辐照,经久耐用,寿命长,耐温耐高压,应用范围广等特点。广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,用来切断和调节各种非腐蚀性和腐蚀性介质。
蜗轮法兰式通风蝶阀 本产品采用*的三偏心结构设计,不仅结合了双偏心结构的优点,同时还具备角偏心的优异性能。阀杆轴心线与阀体中心线的偏心量很小,使蝶阀外型美观,便于安装,同时减小流阻,提高流通能力,起到节能效果。封圈采用多层次复合材料制造,具有硬度高,耐腐蚀强,弹性好,密封性能可靠,10万次开关无泄漏的优异特点。
产品名称 | 公称通径 | 结构长度(标准值)L | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||
H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
Dd(3.6.9)43H-(6.10)C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 | 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 605 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2345 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
产品名称 | 公称通径 | 结构长度(标准值)L | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||
H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
Dd(3.6.9)43H-(16、25)C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 | 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2345 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-52 | |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
注:Dd-代表多层次密封结构。
产品名称 | 公称通径 | 结构长度(标准值)L | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN4.0MPa | |||||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
Dd(3.6.9)43H-40C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 | 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | | | | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | | | | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
注:法兰标准:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 GB/T9115.2-2000
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),本产品一般按短系列,若需长系列或特殊材料定货时提出。
注:Dd-代表多层次密封结构。
万喜堂彩票产品订货须知:
由于文字尺寸格式的限制很多尺寸无法列出、如需更多详细内容或纸质印刷样本或电子版样本请
一、 ①Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 产品名称与型号 ; ②Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 口径 ; ③Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 是否带附件以便我们的为您正确选型 ; ④Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 的使用压力 ; ⑤Dd343万喜堂彩票注册开户 蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀 的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定深嵘阀门有限公司公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时 , 请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的深嵘阀门公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【 http://www.021sr。。com 】如有任何疑问 . 您可以致电给我们 , 我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
尊敬的客户:
欢迎您访问 上海深嵘阀门 的 , 首先感谢您对 深嵘阀门 的关注和支持,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们! http://www.021sr。。com 我们一定会您提供优质的服务。 : 86- 邓
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份