万喜堂彩票
万喜堂app下载老虎机作为新一代调速型蝶阀,万喜堂app下载老虎机从设计思路上改变了传统 的靠机械变速来完成蝶板开关速度变化的模式,根据蝶板不同位置的动作特点,从电动驱动控制上进行了全新的设计。D941X电动软密封法兰蝶阀采取改电动装 置输入电流的频率,进而调整电动装置的转动速度和输出力矩,以达到控制蝶板开工关速度,实现蝶板快关、慢关两阶段关闭或慢开、快开两阶段开启的目的。与液 控蝶阀具有同样的功能。D941X电动
〖D941X万喜堂app下载老虎机〗
【D941X万喜堂app下载老虎机-产品说明】
D941X万喜堂app下载老虎机作为新一代调速型蝶阀,万喜堂app下载老虎机从设计思路上改变了传统 的靠机械变速来完成蝶板开关速度变化的模式,根据蝶板不同位置的动作特点,从电动驱动控制上进行了全新的设计。D941X电动软密封法兰蝶阀采取改电动装 置输入电流的频率,进而调整电动装置的转动速度和输出力矩,以达到控制蝶板开工关速度,实现蝶板快关、慢关两阶段关闭或慢开、快开两阶段开启的目的。与液 控蝶阀具有同样的功能。D941X万喜堂app下载老虎机适用于介质为水、海水的管路的泵出口位置,作为闭路阀兼有止回阀的特性,用以避免和减少管路系统中介质的倒 流和水锤冲击,保护管路.对于电厂、水厂等工作电源十分可靠的场合尤其适用。
【D941X万喜堂app下载老虎机-产品用途与特点】
D941X万喜堂app下载老虎机广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、轻纺、食品等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
1、开关迅速,操作扭矩小,省力轻巧,90°的启闭。
2、密封性能好,使用寿命长,可达到零泄露。
3、其流量特性近似于直线,调节性能好。
4、阀门为橡胶密封,关闭时蝶板和阀座密封性能良好,双向密封性能优良,扭矩值小,阀门在工作压力下保持*零泄漏,且蝶板与阀座密封之间的磨擦小。
5、阀门由阀轴驱动阀板,阀板做90°转动。蝶板启闭灵活,无卡涩、跳动现象,扭矩小。
【D941X万喜堂app下载老虎机-执行机构】
1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用*的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
5.智能数控:内置模块采用*计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。
【D941X万喜堂app下载老虎机-主要零件材料】
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢及合金钢 |
阀轴 | 2Cr13、不锈钢 |
密封圈 | 耐油橡胶、聚四氟乙烯 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D941X万喜堂app下载老虎机-主要外形尺寸】
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 325 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 456 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份