参数特点:
风速 | 量程 | 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm |
分辨率 | 0.01 m/s, 1 fpm | |
精确度( m/s ) | 5% +3 字(读数),或者 1% +1 字 (满量程)
| |
精确度 (fpm) | 5% +6 位数读数,或者 1% +1 位数满量程 | |
风量 | 量程 | 0-99999m3/h, cfm, l/s |
分辨率 | 0.001-100
| |
准确度 | 风速与管道尺寸的函数 | |
温度 | 量程 | -20 ℃ - 60 ℃ , -4 ℉ - 140 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ , 0.1 ℉ | |
精确度 ( ℃ )
| 0.5 ℃ (0 ℃ - 45 ℃ ) 1.0 ℃ (-20 ℃ - 0 ℃ ) 和 (45 ℃ - 60 ℃ ) | |
精确度 ( ℉ ) | 1.0 ℉ (32 ℉ - 113 ℉ ) 2.0 ℉ (-4 ℉ - 32 ℉ ) 和 (113 ℉ - 140 ℉ ) |