万喜堂彩票
暂无信息 |
本页面为您详细介绍Y8-39锅炉引风机、Y9-38锅炉引风机的性能参数和规格型号、价格、厂家、用途
Y9-38锅炉引风机、Y8-39锅炉引风机是一种高压离心式引风机,联轴器方式,功率4-315kw,风量3242-145533m3/h,风压:1882-5639pa,适用于0.5吨-35吨锅炉,介质为烟气或热空气
本风机是国内型的一种高效节能风机,它广泛适用于燃用各种煤质并配有除尘装置的(1~35T/h)工业锅炉配套而设计的。该风机具有效率高,高效区工作范围宽广,运行经济,平稳可靠,噪声低等优点。该引风机输送的介质为烟气,输送温度不得超过250℃,引风机进口前必须配置除尘效率不低于85%的除尘装置,利于提高引风机的使用寿命。
Y8-39锅炉引风机性能参数表 | ||||||
机号 | 传动方式 | 主轴转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电机 | |
型号 | 功率KW | |||||
Y8-39 NO.4D | 联轴器 | 2900 | 2039 | 3242 | YX3 112M-4 | 4 |
2049 | 3846 | |||||
2030 | 4451 | YX3 132S1-2 | 5.5 | |||
1961 | 5055 | |||||
1882 | 5660 | |||||
Y8-39 NO.4.5D | 联轴器 | 2900 | 2579 | 4613 | YX3 132S2-2 | 7.5 |
2589 | 5477 | |||||
2569 | 6338 | YX3 160M1-2 | 11 | |||
2490 | 7199 | |||||
2392 | 8059 | |||||
Y8-39 NO.5D | 联轴器 | 2900 | 3187 | 6332 | YX3 160M1-2 | 11 |
3197 | 7513 | YX3 160M2-2 | 15 | |||
3167 | 8693 | |||||
3079 | 9874 | YX3 160L-2 | 18.5 | |||
2951 | 11055 | |||||
Y8-39 NO.5.6D | 联轴器 | 2900 | 4001 | 8896 | YX3 160L-2 | 18.5 |
4011 | 10555 | YX3 180M-2 | 22 | |||
3971 | 12214 | YX3 200L1-2 | 30 | |||
3854 | 13873 | |||||
3707 | 15531 | |||||
Y8-39 NO.6.3D | 联轴器 | 1450 | 1265 | 6333 | YX3 132S-4 | 5.5 |
1265 | 7514 | |||||
1255 | 8695 | |||||
1216 | 9876 | YX3 132M-4 | 7.5 | |||
1167 | 11057 | |||||
2900 | 5060 | 12667 | YX3 200L2-2 | 37 | ||
5080 | 15029 | |||||
5031 | 17391 | YX3 250M-2 | 55 | |||
4883 | 19752 | |||||
4687 | 22114 | |||||
Y8-39 NO.7.1C | 联轴器 | 1600 | 2010 | 10004 | YX3 160L-4 | 15 |
2059 | 11869 | |||||
2010 | 13733 | |||||
1961 | 15598 | |||||
1873 | 17464 | YX3 180M-4 | 18.5 | |||
1755 | 19329 | |||||
1627 | 21194 | |||||
Y8-39 NO.7.1D | 联轴器 | 1450 | 1647 | 9066 | YX3 160M-4 | 11 |
1686 | 10756 | |||||
1647 | 12446 | |||||
1608 | 14136 | |||||
1539 | 15827 | YX3 160L-4 | 15 | |||
1441 | 17517 | |||||
1333 | 19207 | |||||
Y8-39 NO.8C | 三角带 | 1600 | 2088 | 12969 | YX3 200L-4 | 30 |
2147 | 15387 | |||||
2098 | 17805 | |||||
2039 | 20223 | |||||
1951 | 22641 | |||||
1833 | 25059 | YX3 225S-4 | 37 | |||
1696 | 27477 | |||||
Y8-39 NO.8D | 联轴器 | 1450 | 2549 | 14310 | YX3 180M-4 | 18.5 |
2618 | 16978 | |||||
2559 | 19647 | |||||
2481 | 22315 | YX3 180L-4 | 22 | |||
2383 | 24983 | |||||
2235 | 27651 | YX3 200L-4 | 30 | |||
2069 | 30319 | |||||
Y8-39 NO.9D | 联轴器 | 1450 | 2647 | 18465 | YX3 200L-4 | 30 |
2716 | 21908 | |||||
2657 | 25351 | YX3 225S-4 | 37 | |||
2579 | 28794 | |||||
2471 | 32237 | YX3 225M-4 | 45 | |||
2324 | 35679 | |||||
2147 | 39122 | |||||
Y8-39 0D | 联轴器 | 1450 | 3265 | 25330 | YX3 250M-4 | 55 |
3412 | 30053 | |||||
3422 | 34775 | |||||
3344 | 39498 | YX3 280S-4 | 75 | |||
3246 | 44221 | |||||
3108 | 48943 | YX3 280M-4 | 90 | |||
2922 | 53666 | |||||
Y8-39 1.2D | 联轴器 | 1450 | 4099 | 35587 | YX3 280M-4 | 90 |
4275 | 42222 | |||||
4295 | 48857 | YX3 315S-4 | 110 | |||
4197 | 55492 | |||||
4070 | 62127 | YX3 315M1-4 | 132 | |||
3903 | 68762 | |||||
3667 | 75397 | YX3 315M2-4 | 160 | |||
960 | 1794 | 23561 | YX3 225M-6 | 30 | ||
1873 | 27954 | |||||
1882 | 32346 | |||||
1833 | 36739 | YX3 250M-6 | 37 | |||
1784 | 41132 | |||||
1706 | 45525 | YX3 280S-6 | 45 | |||
1608 | 49918 | |||||
Y8-39 2.5D | 联轴器 | 1450 | 5109 | 49473 | YX3 315M1-4 | 132 |
5325 | 58697 | YX3 315M2-4 | 160 | |||
5344 | 67921 | YX3 315L2-4 | 200 | |||
5227 | 77145 | |||||
5070 | 86369 | YX3 355M2-4 | 250 | |||
4864 | 95592 | |||||
4570 | 104816 | |||||
960 | 2235 | 32754 | YX3 280S-6 | 45 | ||
2334 | 38861 | |||||
2343 | 44968 | YX3 280M-6 | 55 | |||
2285 | 51075 | |||||
2226 | 57182 | YX3 315S-6 | 75 | |||
2128 | 63289 | |||||
2000 | 69395 | |||||
Y8-39 2.5D | 联轴器 | 730 | 1294 | 24907 | YX3 225M-8 | 22 |
1353 | 29551 | |||||
1353 | 34194 | |||||
1323 | 38838 | YX3 250M-8 | 30 | |||
1284 | 43482 | |||||
1235 | 48126 | |||||
1157 | 52769 | |||||
Y8-39 4D | 联轴器 | 960 | 2804 | 46018 | YX3 315S1-6 | 75 |
2932 | 54597 | |||||
2942 | 63177 | YX3 315M1-6 | 90 | |||
2873 | 71757 | YX3 315M2-6 | 110 | |||
2785 | 80336 | |||||
2667 | 88916 | YX3 315M3-6 | 132 | |||
2510 | 97496 | |||||
730 | 1618 | 34993 | YX3 280S-8 | 37 | ||
1696 | 41516 | |||||
1706 | 48041 | |||||
1657 | 54565 | YX3 280M-8 | 45 | |||
1608 | 61089 | YX3 315S-8 | 55 | |||
1539 | 67613 | |||||
1451 | 74137 | |||||
Y8-39 6D | 联轴器 | 960 | 3668 | 68692 | YX3 355M1-6 | 160 |
3825 | 81498 | |||||
3844 | 94305 | YX3 355M2-6 | 200 | |||
3756 | 107113 | |||||
3638 | 119919 | YX3 355M3-6 | 250 | |||
3491 | 132726 | |||||
3285 | 145533 | |||||
730 | 2118 | 52234 | YX3 315S1-8 | 55 | ||
2206 | 61973 | YX3 315M1-8 | 75 | |||
2216 | 71711 | |||||
2167 | 81450 | YX3 315M2-8 | 90 | |||
2108 | 91189 | YX3 315M3-8 | 110 | |||
2020 | 100927 | |||||
1892 | 110666 | |||||
Y9-38锅炉引风机性能参数表 | ||||||
机号 | 传动方式 | 主轴转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电机 | |
型号 | 功率KW | |||||
Y9-38 NO.4D | 联轴器 | 2900 | 2275 | 3297 | YX3 132S1-2 | 5.5 |
2334 | 3846 | |||||
2334 | 4396 | |||||
2294 | 4945 | YX3 132S2-2 | 7.5 | |||
2226 | 5495 | |||||
Y9-38 NO.4.5D | 联轴器 | 2900 | 2873 | 4694 | YX3 160M1-2 | 11 |
2951 | 5477 | |||||
2961 | 6259 | |||||
2912 | 7042 | |||||
2814 | 7824 | |||||
Y9-38 NO.5D | 联轴器 | 2900 | 3550 | 6439 | YX3 160M2-2 | 15 |
3648 | 7513 | |||||
3658 | 8586 | YX3 160L-2 | 18.5 | |||
3589 | 9659 | |||||
3481 | 10733 | |||||
Y9-38 NO.5.6D | 联轴器 | 2900 | 4452 | 9047 | YX3 200L1-2 | 30 |
4570 | 10555 | |||||
4579 | 12063 | |||||
4511 | 13571 | YX3 200L2-2 | 37 | |||
4364 | 15079 | |||||
Y9-38 NO.6.3D | 联轴器 | 1450 | 1402 | 6441 | YX3 132S-4 | 5.5 |
1441 | 7514 | |||||
1451 | 8588 | YX3 132M-4 | 7.5 | |||
1422 | 9661 | |||||
1372 | 10735 | |||||
2900 | 5639 | 12882 | YX3 225M-2 | 45 | ||
5786 | 15029 | |||||
5805 | 17176 | YX3 250M-2 | 55 | |||
5707 | 19323 | |||||
5521 | 21470 | YX3 280S-2 | 75 | |||
Y9-38 NO.7.1D | 联轴器 | 1450 | 1784 | 9219 | YX3 160M-4 | 11 |
1863 | 10756 | |||||
1873 | 12292 | |||||
1863 | 13829 | YX3 160L-4 | 15 | |||
1833 | 15366 | |||||
1794 | 16902 | |||||
1735 | 18439 | YX3 180M-4 | 18.5 | |||
Y9-38 NO.7.1C | 三角带 | 1600 | 2177 | 10173 | YX3 180M-4 | 18.5 |
2265 | 11869 | |||||
2275 | 13564 | |||||
2265 | 15260 | |||||
2235 | 16955 | |||||
2186 | 18651 | YX3 180L-4 | 22 | |||
2108 | 20346 | |||||
Y9-38 NO.8D | 联轴器 | 1450 | 2275 | 13189 | YX3 180L-4 | 22 |
2363 | 15387 | |||||
2373 | 17585 | |||||
2363 | 19783 | |||||
2334 | 21982 | YX3 200L-4 | 30 | |||
2285 | 24180 | |||||
2206 | 26378 | |||||
Y9-38 NO.8C | 三角带 | 1600 | 2765 | 14553 | YX3 200L-4 | 30 |
2873 | 16978 | |||||
2893 | 19404 | |||||
2873 | 21830 | YX3 225S-4 | 37 | |||
2834 | 24255 | |||||
2775 | 26081 | YX3 225M-4 | 45 | |||
2677 | 29106 | |||||
Y9-38 NO.9D | 联轴器 | 1450 | 2873 | 18778 | YX3 225S-4 | 37 |
2991 | 21908 | |||||
3010 | 25038 | |||||
2991 | 28168 | YX3 250M-4 | 55 | |||
2951 | 31298 | |||||
2893 | 34427 | |||||
2785 | 37557 | |||||
Y9-38 0D | 联轴器 | 1450 | 3550 | 25760 | YX3 250M-4 | 55 |
3687 | 30053 | |||||
3716 | 34346 | YX3 280S-4 | 75 | |||
3687 | 38639 | |||||
3648 | 42933 | |||||
3569 | 47226 | YX3 280M-4 | 90 | |||
3442 | 51519 | |||||
Y9-38 1.2D | 联轴器 | 1450 | 4462 | 36190 | YX3 315S1-4 | 110 |
4628 | 42222 | |||||
4658 | 48254 | |||||
4462 | 54285 | YX3 315M1-4 | 132 | |||
4570 | 60317 | |||||
4471 | 66349 | YX3 315M2-4 | 160 | |||
4324 | 72381 | |||||
960 | 1951 | 23960 | YX3 225M-6 | 30 | ||
2030 | 27954 | |||||
2039 | 31947 | |||||
2030 | 35941 | YX3 280S-6 | 45 | |||
2000 | 39934 | |||||
1961 | 43927 | |||||
1892 | 47921 | |||||
Y9-38 2.5D | 联轴器 | 1450 | 5560 | 50312 | YX3 315M2-4 | 160 |
5766 | 58697 | |||||
5805 | 67082 | YX3 355M1-4 | 200 | |||
5766 | 75468 | YX3 355M2-4 | 250 | |||
5697 | 83853 | |||||
5580 | 92238 | YX3 355M3-4 | 315 | |||
5384 | 100624 | |||||
960 | 2432 | 33310 | YX3 280M-6 | 55 | ||
2530 | 38861 | |||||
2540 | 44413 | |||||
2530 | 49965 | YX3 315S-6 | 75 | |||
2490 | 55516 | |||||
2441 | 61068 | |||||
2353 | 66620 | YX3 315M1-6 | 90 | |||
Y9-38 2.5D | 联轴器 | 730 | 1402 | 25330 | YX3 225M1-8 | 22 |
1461 | 29550 | |||||
1471 | 33772 | YX3 250M-8 | 30 | |||
1461 | 37994 | |||||
1441 | 42215 | |||||
1412 | 46437 | YX3 280S-8 | 37 | |||
1363 | 50659 | |||||
Y9-38 4D | 联轴器 | 960 | 3049 | 46789 | YX3 315S1-6 | 75 |
3167 | 54597 | YX3 315M1-6 | 90 | |||
3187 | 62397 | YX3 315M2-6 | 110 | |||
3167 | 70197 | |||||
3128 | 77997 | YX3 315M3-6 | 132 | |||
3059 | 85796 | |||||
2961 | 93596 | YX3 355M1-6 | 160 | |||
730 | 1765 | 35586 | YX3 280S-8 | 37 | ||
1833 | 41517 | |||||
1843 | 47448 | YX3 315S-8 | 45 | |||
1833 | 53379 | |||||
1814 | 59310 | YX3 315S-8 | 55 | |||
1775 | 65241 | YX3 315M1-8 | 75 | |||
1716 | 71172 | |||||
Y9-38 6D | 联轴器 | 960 | 3991 | 69856 | YX3 355M1-6 | 160 |
4138 | 81498 | |||||
4167 | 93141 | YX3 355M2-6 | 200 | |||
4138 | 104784 | YX3 355M3-6 | 250 | |||
4089 | 106427 | |||||
4001 | 128069 | |||||
3863 | 139712 | YX3 400-6 | 280 | |||
730 | 2304 | 53119 | YX3 315M1-8 | 75 | ||
2392 | 61973 | |||||
2402 | 70826 | YX3 315M2-8 | 90 | |||
2392 | 79679 | |||||
2363 | 88533 | YX3 315M3-8 | 110 | |||
2314 | 97386 | |||||
2235 | 106329 | YX3 355M1-8 | 132 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
大型搏彩网平台 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份