万喜堂彩票
万喜堂app下载老虎机
产品介绍:
防爆冷水机
特点万喜堂app下载老虎机技术参数表:
参数Parameter 型号Model | XX-140WS | XX-180WS | XX-200WS | XX-255WS | XX-370WS | XX-410WS | XX-510WS | XX-580WS | XX-620WS | XX-790WS | XX-830WS | ||
制冷量 | Kcal/h 50HZ | 103458 | 135794 | 147834 | 197800 | 291712 | 321124 | 403512 | 478418 | 496822 | 635454 | 678454 | |
KW | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 339.2 | 373.4 | 469.2 | 556.3 | 577.7 | 738.9 | 788.9 | ||
输入功率 | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
运行电流 | A | 51.6 | 64.7 | 71 | 94.1 | 144.8 | 148.8 | 182.5 | 212.8 | 219.6 | 280.7 | 298.1 | |
电源 Power Supply | | ||||||||||||
R22 制冷剂 | 充注量 | Kg | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||||
压缩机 | 类型 Type | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic | |||||||||||
功率 | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
蒸发器 | 类型 Type | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||||
冰水流量 | m3/h | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 39.7 | 58.5 | 64.4 | 80.9 | 95.9 | 99.6 | 127.4 | 136 | |
水阻力 | Kpa | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | |
进出水管径 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | | 150 | 150 | ||
冷凝器 | 类型 Type | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||||
冷却水流量 | m3/h | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 57.2 | 83.8 | 92.4 | 115.5 | 136.6 | 141,。7 | 181.2 | 193.2 | |
水阻力 | Kpa | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
进出水管径 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | | 150 | 150 | ||
保护装置 Safety Device | | ||||||||||||
外形尺寸 | 长 Length | MM | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2720 | 2720 | 2770 | 3070 | 3070 | 3480 | 3500 |
宽 Width | MM | 785 | 785 | 885 | 970 | 1010 | 1030 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | |
高 Height | MM | 1350 | 1400 | 1440 | 1623 | 1750 | 1860 | 1950 | 1970 | 2000 | 2080 | 2200 | |
重量 Weight | kg | 840 | 1000 | 1130 | 1420 | 1800 | 2070 | 2430 | 2570 | 2720 | 3360 | 3477 | |
| | | | | | | | | | | | | |
1、名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃,环境温度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 12 ℃ Cold Water,Outlet 7 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 2、目录规格如有变更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification | |||||||||||||
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份