万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全,控制参数锁定功能防误调以确保物品安全,箱门带锁可锁门以确保物品安全。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜,长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜大多采用欧洲品牌压缩机和散热风机,无氟环保致冷剂,全铜管路严密防漏,性能优良,可靠耐用。配备刹车脚......
型号:HX 系列
简介:
万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜 采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全,控制参数锁定功能防误调以确保物品安全,箱门带锁可锁门以确保物品安全。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜,长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。
万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜 大多采用欧洲品牌压缩机和散热风机,无氟环保致冷剂,全铜管路严密防漏,性能优良,可靠耐用。配备刹车脚轮,移动和使用方便。
丰富的扩展功能:自动打印记录,USB下载,远程警笛式声光报警,RS232或RS485通讯接口及软件供连接电脑以记录温度数据和曲线、电话报警、短信报警。
特别承诺:
温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100 高精度数显温度计检测,绝不象某些无良商家在显示上作假5~10℃而经不起检测。
主要规格
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
0 ℃ ~ 10 ℃ ~常温 区间内可调且可控 | 立式 侧拉门 | HX-T-60 | 内腔 43*36*43cm , 一层,风冷式出冷 |
HX-T-150 | 内腔 52*41*68cm , 二层,风冷式出冷 | ||
HX-T-250 | 内腔 52*44*106cm , 四层,风冷式出冷 | ||
HX-T-300 | 内腔 52*44*126cm , 五层,风冷式出冷 | ||
HX-T-500C | 内腔 48*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-700C | 内腔 63*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1000C | 内腔 109*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1300C | 内腔 139*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1500C | 内腔 170*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
更大容积可特别订制 | |||
-15 ℃ ~ 10 ℃ ~常温 区间内可调且可控 | 立式 侧拉门 | HX-T-500D1 | 内腔 48*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 |
HX-T-700D1 | 内腔 63*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1000D1 | 内腔 109*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1300D1 | 内腔 139*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1500D1 | 内腔 170*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
更大容积可特别订制 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
-25 ℃ ~ 10 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-25-70E | 内腔 30*45*51cm , 平底 |
HX-25-120E | 内腔 56*40*55cm , 平底 | ||
HX-25-210E | 内腔 85*42*50cm , 平底 | ||
HX-25-280E | 内腔 99*46*50cm , 平底 | ||
HX-25-350E | 内腔 116*52*50cm , 平底 | ||
HX-25-420E | 内腔 127*52*70cm | ||
HX-25-520E | 内腔 150*52*70cm | ||
HX-25-620E | 内腔 150*61*70cm | ||
HX-25-720E | 内腔 170*61*70cm | ||
HX-25-820E | 内腔 195*61*70cm | ||
HX-25-1000E | 内腔 207*62*68cm | ||
HX-25-1400E | 内腔 283*83*68cm | ||
HX-25-2200E | 内腔 383*83*68cm | ||
立式 侧拉门 | HXL-25-100E | 内腔 39*48*56 , 2 搁板 +3 抽屉,用户可随意采用搁板或抽屉 | |
HXL-25-150E | 内腔 39*48*81 , 3 搁板 +4 抽屉,用户可随意采用搁板或抽屉 | ||
HXL-25-200E | 内腔 39*48*105 , 3 搁板 +4 抽屉,用户可随意采用搁板或抽屉 | ||
HXL-25-250A | 6 个抽屉: 内腔 6*43*40*20 , *上搁层: 44*40*150 | ||
HX-T-500D2 | 内腔 48*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-700D2 | 内腔 63*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1000D2 | 内腔 109*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1300D2 | 内腔 139*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1500D2 | 内腔 170*63*140cm , 不锈钢 ,多层,风冷式出冷 | ||
更大容积可特别订制 | |||
双室双温 立式 侧拉门 | HXL-25-250AD | 上冷藏 2 ℃ ~ 10 ℃ 可调,内腔 49*46*72 , 三搁层 下冷冻 -30 ℃ ~ -20 ℃ 之间,内腔 43*42*68 , 四抽屉 | |
HXL-25-450AD 独立双温 | 上冷冻 -25 ℃ ~ -10 ℃ ,内腔 58*46*75 , 2*3=6 抽屉 下冷冻 -25 ℃ ~ -10 ℃ ,内腔 58*46*75 , 2*3=6 抽屉 | ||
HX-T-1000CD 独立双温 | 左冷藏 0 ℃ ~常温, 内腔 110*60*70 , 钢胆,多层,风冷式出冷 右冷冻 -25 ℃ ~ 常温,内腔 110*60*70 , 钢胆,多层,风冷式出冷 | ||
HX-T-1000DD 独立双温 | 左冷冻 -2 5 ℃ ~常温, 内腔 110*60*70 , 钢胆,多层, 风冷式出冷 右冷冻 -25 ℃ ~ 常温,内腔 110*60*70 , 钢胆,多层, 风冷式出冷 | ||
HX-T-1500CD 独立双温 | 左冷藏 0 ℃ ~常温, 内腔 170*60*70 , 钢胆,多层,风冷式出冷 右冷冻 -25 ℃ ~ 常温,内腔 170*60*70 , 钢胆,多层, 风冷式出冷 | ||
HX-T-1500DD 独立双温 | 左冷冻 -2 5 ℃ ~常温, 内腔 170*60*70 , 钢胆,多层, 风冷式出冷 右冷冻 -25 ℃ ~ 常温,内腔 170*60*70 , 钢胆,多层, 风冷式出冷 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
-30 ℃ ~ 10 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-30-110E | 内腔 44*39*70cm |
HX-30-150E | 内腔 59*39*70cm | ||
HX-30-220E | 内腔 81*39*70cm | ||
HX-30-250E | 内腔 81*47*70cm | ||
HX-30-320E | 内腔 97*52*70cm | ||
HX-30-380E | 内腔 110*52*70cm | ||
HX-30-420E | 内腔 127*52*70cm | ||
HX-30-520E | 内腔 150*52*70cm | ||
HX-30-620E | 内腔 150*61*70cm | ||
HX-30-720E | 内腔 170*61*70cm | ||
HX-30-820E | 内腔 195*61*70cm | ||
HX-30-1200E | 内腔 242*62*66cm |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
-35 ℃ ~ 10 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-35-120 | 内腔 49*41*64cm |
HX-35-160 | 内腔 64*41*64cm | ||
HX-35-220 | 内腔 89*41*64cm | ||
HX-35-420E | 内腔 127*52*70cm | ||
HX-35-520E | 内腔 150*52*70cm | ||
HX-35-620E | 内腔 150*61*70cm | ||
HX-35-720E | 内腔 170*61*70cm | ||
HX-35-820E | 内腔 195*61*70cm | ||
HX-35-1200E | 内腔 242*62*66cm |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
-40 ℃ ~ -10 ℃ 区间内可调且可控
250AD 冷藏冷冻双室双温 450AD 冷冻冷冻双室双温 | 卧式 顶掀门 | HX-40-120 | 内腔 49*41*64cm |
HX-40-160 | 内腔 64*41*64cm | ||
HX-40-220 | 内腔 89*41*64cm | ||
HX-40-410 | 内腔 120*62*60 , 内腔跨度达 1.2 米也只一扇门,无中梁,利于长形大物取放 | ||
HX-40-510 | 内腔 140*62*60 , 内腔跨度达 1.4 米也只一扇门,无中梁,利于长形大物取放 | ||
HX-40-700 | 内腔 167*62*69 , 内腔跨度达 1.6 米也只一扇门,无中梁,利于长形大物取放 | ||
立式 侧拉门 | HXL-40-250A | 六抽屉 6*43*40*20 和一搁层 44*40*150 | |
HXL-40-250AD | 上室 2 ℃ ~ 8 ℃ , 46*47*80 三搁层,下室 -40 ℃ ~ -10 ℃ , 45*39*63 四抽屉 | ||
HXL-40-450AD | 内腔 58*46*(75+75) 上下两室,共 2*3*2=12 抽屉,两室 -40 ℃ ~ -10 ℃ 独立控温 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) (W*D*H 即左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) | |
-50 ℃ ~ -15 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-50-30BN | 内腔 35*27*28cm , 不锈钢 平底 | |
HX-50-50BN | 内腔 44*35*30cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-50-100B | 内腔 69*46*35cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-50-200B | 内腔 84*46*64cm , 不锈钢 | |||
HX-50-300B | 内腔 119*46*64 , 不锈钢 | 这四款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门 (注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
HX-50-460B | 内腔 122*62*67 , 不锈钢 | |||
HX-50-480BN | 内腔 130*60*66 , 不锈钢 平底 | |||
HX-50-700B | 内腔 167*62*69cm , 不锈钢 | |||
卧式 玻璃 掀门 | HX-50-100G | 内腔 69*46*35cm , 不锈钢 ,全景双层隔热防露 玻璃门 | ||
HX-50-200G | 内腔 84*46*64cm , 不锈钢 ,全景双层隔热防露 玻璃门 | |||
立式 急速冷冻 | HX-SD6 | 内腔 51*44*70cm , 不锈钢 ,四盘,冷冻能力 6kg/ 小时 | ||
HX-SD10 | 内腔 51*44*101 , 不锈钢 ,六盘,冷冻能力 10kg/ 小时 | |||
立式 侧拉门 | HXL-50-80B | 内腔 38*41*50cm , 不锈钢 ,一层 | ||
HXL-50-160B | 内腔 38*41*102cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-50-320B | 内腔 50*50*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-50-400B | 内腔 50*60*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-50-550B | 内腔 60*70*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-50-950B | 内腔 100*70*130cm , 不锈钢 ,三层 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) | |
-60 ℃ ~ -20 ℃ -65 ℃ ~ -25 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-65-30BN | 内腔 35*27*28cm , 不锈钢 平底 | |
HX-65-50BN | 内腔 44*35*30cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-100B | 内腔 69*46*35cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-100BN | 内腔 41*46*55cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-200B | 内腔 84*46*64cm , 不锈钢 | |||
HX-65-200BN | 内腔 71*51*56cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-300B | 内腔 119*46*64cm , 不锈钢 | 这六款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门 (注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
HX-65-300BN | 内腔 101*51*58 , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-460B | 内腔 122*62*67cm , 不锈钢 | |||
HX-65-480BN | 内腔 130*60*60 , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-650 | 内腔 119*80*65 , 不锈钢 平底 | |||
HX-65-700B | 内腔 167*62*69cm , 不锈钢 | |||
卧式 玻璃 掀门 | HX-65-100G | 内腔 69*46*35cm , 不锈钢 ,全景双层隔热防露 玻璃门 | ||
HX-65-200G | 内腔 84*46*64cm , 不锈钢 ,全景双层隔热防露 玻璃门 | |||
立式 侧拉门 | HXL-65-80B | 内腔 38*41*50cm , 不锈钢 ,一层 | ||
HXL-65-160B | 内腔 38*41*102cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-320B | 内腔 50*50*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-400B | 内腔 50*60*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-550B | 内腔 60*70*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-650 | 内腔 81*66*120cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-750 | 内腔 93*66*120cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-850 | 内腔 93*71*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-65-950B | 内腔 100*70*130cm , 不锈钢 ,三层 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) | |
-70 ℃ ~ -40 ℃ -85 ℃ ~ -45 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-85-30BN | 内腔 35*27*28cm , 不锈钢 平底 | |
HX-85-50BN | 内腔 44*35*30cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-100B | 内腔 69*46*35cm , 不锈钢 | |||
HX-85-100BN | 内腔 41*46*55cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-120 | 内腔 50*40*56cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-200B | 内腔 84*46*64cm , 不锈钢 | |||
HX-85-200BN | 内腔 71*51*56cm , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-250 | 内腔 78*50*66 , 不锈钢 平底 |
| ||
HX-85-300B | 内腔 119*46*64 , 不锈钢 | 这六款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门 (注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
HX-85-300BN | 内腔 101*51*58 , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-450 | 内腔 138*50*66 , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-460B | 内腔 122*62*67 , 不锈钢 | |||
HX-85-480BN | 内腔 130*60*60 , 不锈钢 平底 | |||
HX-85-650 | 内腔 119*80*65 , 不锈钢 平底 | |||
立式 侧拉门 | HXL-85-80B | 内腔 38*41*50cm , 不锈钢 ,一层 | ||
HXL-85-160B | 内腔 38*41*102cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-320B | 内腔 50*50*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-400B | 内腔 50*60*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-550B | 内腔 60*70*130cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-650 | 内腔 81*66*120cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-750 | 内腔 93*66*120cm , 不锈钢 ,三层 | |||
HXL-85-850 | 内腔 93*71*130cm , 不锈钢 ,三层 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔 ( 单位 :cm ) ( W *D*H 即 左右宽度 * 前后深度 * 上下高度 ) |
-100 ℃ ~ -60 ℃ -105 ℃ ~ -60 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-100-50 | 内腔 34*34*41cm , 不锈钢,平底 |
HX-105-120 | 内腔 50*40*56cm , 不锈钢,平底 | ||
HX-105-250 | 内腔 78*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
HX-105-450 | 内腔 138*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
立式 侧拉门 | HXL-105-100 | 内腔 50*40*50cm , 不锈钢,一层 | |
HXL-105-200 | 内腔 47*58*75cm , 不锈钢,二层 | ||
HXL-105-350 | 内腔 45*58*120cm , 不锈钢,三层 | ||
HXL-105-850 | 内腔 93*71*130cm , 不锈钢,三层 | ||
-120 ℃ ~ -80 ℃ -125 ℃ ~ -80 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-125-120 | 内腔 50*40*56cm , 不锈钢,平底 |
HX-125-250 | 内腔 78*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
HX-125-450 | 内腔 138*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
-135 ℃ ~ -100 ℃ -140 ℃ ~ -100 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-140-120 | 内腔 50*40*56cm , 不锈钢,平底 |
HX-140-250 | 内腔 78*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
HX-140-450 | 内腔 138*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
-150 ℃ ~ -100 ℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-150-120 | 内腔 50*40*56cm , 不锈钢,平底 |
HX-150-250 | 内腔 78*50*66cm , 不锈钢,平底 | ||
HX-150-450 | 内腔 138*50*66cm , 不锈钢,平底 |
特别承诺:
温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100 高精度数显温度计检测,绝不象某些无良商家在显示上作假5~10℃而经不起检测。
万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜 万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜 万喜堂app下载老虎机 双锁菌种冷藏柜
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份