万喜堂彩票注册开户 恒温恒湿试验箱
用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在复杂的高、低温湿热环境下贮存、运输、使用时复杂的高低温湿热变化适应性试验。
设备型号 尺寸 |
设备型号 | 箱内尺寸(深×宽×高mm) | 外形尺寸(深×宽×高mm) |
HS/YH-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
HS/YH-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
HS/YH-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
HS/YH-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
HS/YH-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
HS/YH-500 | 800×800×800 | 1350×1250×1380 |
HS/YH-800 | 800×1000×1000 | 1350×1500×1930 |
HS/YH-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上为常规尺寸型号,可以定制。 |
性能指标
温度范围 | A:0℃~100℃ |
湿度范围 | 20~98% R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R.H |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
温湿度控制系统
控制器 | 进口“TEMI580”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
箱体材质
外箱材质 | 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质2B级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
满足标准
GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 |
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法; |
GB2423.3-93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验C:恒定湿热试验。 |
附件
标准配置 | 多层钢化玻璃加热除霜附照明玻璃视窗、试品架2个、测试引线孔(Φ50mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护 |
电源电压 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
公司主营产品:振动试验台,盐雾试验箱,高低温试验箱,跌落试验台,恒温恒温恒湿箱,高温试验箱,低温试验箱,可程式万喜堂彩票注册开户 恒温恒湿试验箱,紫外试验箱,淋雨试验箱,砂尘试验箱,等各种可靠性试验设备。 |
设备型号箱内尺寸(深×宽×高mm) HW/YH-50320×350×450 HW/YH-100 500×400×500 HW/YH-150500×500×600 HW/YH-225500×600×750 HW/YH-250520×620×780 HW/YH-500800×800×800 HW/YH-800800×1000×1000 HW/YH-0101000×1000×1000
万喜堂彩票注册开户 恒温恒湿试验箱 用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在复杂的高、低温湿热环境下贮存、运输、使用时复杂的高低温湿热变化适应性试验。