万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂app下载 RS4000调谐阻尼高性能光学平台RS4000光学平台拥有6个精密可调阻尼器,能为需要临界水平阻尼的应用提供被动阻尼性能
RS4000光学平台拥有6个精密可调阻尼器,能为需要临界水平阻尼的应用提供被动阻尼性能。6个阻尼器专门应对平台大部分的共振。其结果是的台面,该台面是关键应用(如活细胞成像、高分辨率成像、干涉测量、长曝光时间的实验等)的理想选择。
特点:
• 六个精密可调节阻尼器将阻尼集中在需要的位置
• 坚固的蜂窝芯提高了平台刚度
• 被动平台面具有的抗振性能
• 三核心接口可提高点载重能力
• 以锥形聚合物杯单独密封的安装孔
• 兼容S-2000A 隔离器和 LabLegs
万喜堂app下载 RS4000调谐阻尼高性能光学平台技术参数:
长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 | |
M-RS4000-36-8 | 1.8m | 0.9m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 285kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-36-12 | 1.8m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 325kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-36-18 | 1.8m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 380kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-38-8 | 2.4m | 0.9m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 350kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-38-12 | 2.4m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 400kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-38-18 | 2.4m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 475kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-38-24 | 2.4m | 0.9m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 550kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-310-8 | 3m | 0.9m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 420kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-310-12 | 3m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 480kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-310-18 | 3m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 575kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-310-24 | 3m | 0.9m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 665kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-46-8 | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 350kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-46-12 | 1.8m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 400kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-46-18 | 1.8m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 475kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-46-24 | 1.8m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 545kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-48-8 | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 440kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-48-12 | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 505kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-48-18 | 2.4m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 600kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-48-24 | 2.4m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 695kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-410-8 | 3m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 530kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-410-12 | 3m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 610kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-410-18 | 3m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 725kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-410-24 | 3m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 845kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-412-8 | 3.6m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 620kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-412-12 | 3.6m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 710kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-412-18 | 3.6m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 855kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-412-24 | 3.6m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 995kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-414-8 | 4.2m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 705kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-414-12 | 4.2m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 815kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-414-18 | 4.2m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 980kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-414-24 | 4.2m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1145kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-416-8 | 4.8m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 795kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-416-12 | 4.8m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 920kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-416-18 | 4.8m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1110kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-416-24 | 4.8m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1295kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-418-8 | 5.4m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 885kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-418-12 | 5.4m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1025kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-418-18 | 5.4m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1235kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-418-24 | 5.4m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1445kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-420-8 | 6m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 975kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-420-12 | 6m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1130kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-420-18 | 6m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1360kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-420-24 | 6m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1595kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-56-8 | 1.8m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 415kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-56-12 | 1.8m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 475kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-56-18 | 1.8m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 565kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-56-24 | 1.8m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 655kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-58-8 | 2.4m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 525kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-58-12 | 2.4m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 605kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-58-18 | 2.4m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 725kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-58-24 | 2.4m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 840kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-510-8 | 3m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 640kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-510-12 | 3m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 735kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-510-18 | 3m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 880kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-510-24 | 3m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1025kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-512-8 | 3.6m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 750kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-512-12 | 3.6m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 865kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-512-18 | 3.6m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1035kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-512-24 | 3.6m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1210kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-514-8 | 4.2m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 860kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-514-12 | 4.2m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 990kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-514-18 | 4.2m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1195kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-514-24 | 4.2m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1395kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-516-8 | 4.8m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 970kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-516-12 | 4.8m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1120kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-516-18 | 4.8m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1360kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS4000-516-24 | 4.8m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1580kg |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份