万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂彩票最新网址 FLIR T640红外热成像仪性能优异,有助于您发现隐藏的电阻、机械磨损和其它热相关问题的迹象。FLIR T640红外热像仪拥有307,200(640×480)像素,提供MSX®丰富细节和FLIR UltraMax®增强分辨率,*高2000℃的温度校准,具有快速诊断问题和立即开始维修所需的出**像质量和清晰度。万喜堂彩票最新网址 FLIR T640红外热成像仪利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生......
万喜堂彩票最新网址 FLIR T640红外热成像仪 T640手持式热像仪 T600系列热成像
T640红外热像仪拥有 640x480像素 有(增强到1280x960像素)
T600 T610 T620 T640 UltraMax?(超级放大)功能 T660红外热像仪
为确保设备可靠运行,您需要能够帮助您快速查找和报告问题的故障排除工具。这正是 FLIR 红外相机的原因所在。FLIR 红外相机能够使您尽早察觉由电阻和机械磨损产生的不可见热量,以助您防范代价高昂的停机时间和潜在危险。在所有热像仪产品中,T 系列产品是您捕捉和分享结果轻松、方便的选择,是释放 FLIR 能量的很好方案!
FLIR T6 00系列特性 极限分辨率
FLIR 具有超高成像性能和精度的手持产品
3大优异的热成像功能,包含640 × 480原始分辨率。
1.2M像素热分辨率,具有UltraMax?(超级放大)功能 — 分辨率改善4倍,获得更细微的细节信息和精度。
MSX?增强功能将重要的可见光细节信息,如:数字、标签等添加入实时拍摄、存储和UltraMax(超级放大)热图像中,便于轻松定位。
*同类产品的灵敏度<0.02°C,获得更出众的图像质量和更精细的热图像。
温度范围校准高达2000℃,测量温度高温的目标物。
人体工程学
覆盖所有角度 - 更快成像 - 工作更舒适
T 系列相机具有**的灵活性,能够非常轻松地瞄准、聚焦和使用。
旋转的聚光装置可上下旋转 120 度
自动定向可切换屏幕数据为肖像视图或风景视图
自动对焦、手动控制,以及更出色的成像效果
快速通信
即时生成数据,更快速地返回决策
借助无线途经或 FLIR 工具(PC 或 Mac 版)分享图像和嵌入表数据。
FLIR 工具移动应用程序可连接相机与移动设备,从而使您能够对现场热视频进行流处理、采取远程控制、分析存储的图像,并迅速通过电子邮件传送现场发现。
FLIR T600系列 技术参数
型号 | T600 | FLIR T610 | T620 | T640 | T660 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成像与光学参数 | |||||||||
红外分辨率 | 480x360像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | ||||
UltraMax(超级放大)功能 | 无 | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | ||||
热灵敏度/NETD | <0.04°C @ 30°C | <0.03°C@+30°C | <0.02°C@+30°C | ||||||
空间分辨率IFOV(25° 镜头) | 0.92 mrad | 0.68 mrad | |||||||
调焦 | 自动(单次拍摄)或手动 | 自动(单次拍摄)或手动 | 自动(单次拍摄)或手动 | 连续,自动(单次拍摄)或 手动 | 连续,自动(单次拍摄)或 手动 | ||||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | Included | ||||||
图像显示 | |||||||||
取景器 | 内置800x480像素 | 内置800x480像素 | |||||||
测量 | |||||||||
精度 | ±2°C或读数的2% | ±1°C或读数的±1% (限制温度) ±2°C或读数的2% | |||||||
目标温度范围 | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C ; + 300°C 至+2000°C | |||||||
测量分析 | |||||||||
线温分布图 | 1条线温分布图,含**/ **温度值 | 1条线温分布图,含**/ **温度值 | |||||||
自动热点/冷点检测 | 区域内自动标记热点或冷 点;热/冷点温度数据显示 | 区域或线温图内自动标记 热点或冷点;热/冷点温度 数据显示 | |||||||
用户预设值 | 测温点/输入框/圆圈/温差 | 测温点/输入框/圆圈/温差/ 线温分布图 | |||||||
设置 | |||||||||
设置命令 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信息 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | ||||
图像注释(静止图像) | |||||||||
报告生成 | 带有报告生成功能的单独 PC软件 | ||||||||
热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件) | |||||||||
地理信息系统 | |||||||||
GPS | 将位置数据从内置GPS自 动添加至每张静止图像中 | ||||||||
指南针 | 将热像仪方位直接添加至 每张静止图像中 | ||||||||
热像仪视频流录制 | |||||||||
全辐射红外视频流 | CSQ存储至记忆卡中 | ||||||||
非辐射红外视频流 | MPEG-4 视频存储至记 忆卡中 | ||||||||
可见光视频流 | MPEG-4 视频存储至记 忆卡中 | ||||||||
视频流录制 | N/A | Included | |||||||
全辐射红外视频流 | 使用USB全辐射传输至 PC;通过Wi-Fi 全辐射传 输至移动设备 | 使用USB全辐射传输至 PC;通过Wi-Fi 全辐射传 输至移动设备 | |||||||
非辐射红外视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4 视频 使用USB传输未压缩彩 色视频 | ||||||||
可见光视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4 视频 使用USB传输未压缩彩 色视频 | ||||||||
成像与光学参数 | |||||||||
视场角(FOV))) {//判断是否为手机端 } else { $(this).find("img").elevateZoom({ zoomWindowFadeIn: 500, zoomWindowFadeOut: 500 }); } }) |