万喜堂彩票官网平台 2SJ-G系列两层共挤旋转机头吹膜机组
选择性配备:
1.自动吸料机
2.表面处理
3.空气压缩机
4.冷风机
5.气涨轴
型号 | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
产品宽度(mm) | 600-1000 | 800-1500 | 1000-1800 |
产品厚度(mm) | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 |
产量(kg/h) | 80 | 120 | 150 |
挤出机 |
螺杆直径 | φ50 *2 | φ55*2 | φ60*2 |
螺杆长径比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
螺杆材料 | Sacm-645/38 crmoala |
料筒材料 | Sacm-645/38 crmoala |
料筒冷却 | 370W*2 | 550W*2 | 550W*2 |
主机功率 | 15kw*2 | 18.5kw*2 | 22kw*2 |
料筒温度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量 | 55kw | 68kw | 90kw |
模头 |
模口 | Φ220 | Φ250 | Φ350 |
温度控制 | 3 | 3 | 4 |
风环 | 1 | 1 | 1 |
风机 | 3kw | 5.5kw | 7.5kw |
中心稳定棒 | 1 | 1 | 1 |
引取装置 |
牵引辊宽 | 1100mm | 1600mm | 2000mm |
有效引取膜宽度 | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
升降调节距离 | 800mm | 800mm | 800mm |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
卷取装置 |
表面摩擦式 | Surface friction type |
卷取功率 | 10N.m | 16N.m | 18N.m |
卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
电机(kw) | A:18.5 B:22 C:10.5 | A:22 B:37 C:22 | A:37 B:45 C:37 |
电源 | 380V,50HZ,3PHASE |
外形尺寸 (L*W*H)(m) | 9.5x4.5x7.5 | 10.5x5.0x9 | 11.5x5.5x10 |