万喜堂彩票
暂无信息 |
DynamicOptics夏克-哈特曼SWIR短波红外传感器SWIR640总览短波红外快速、出色的灵敏度和低噪音SWIR光谱范围的理想解决方案具有出色的灵敏度、帧速率和准确性
短波红外 快速、出色的灵敏度和低噪音 SWIR 光谱范围的理想解决方案
具有出色的灵敏度、帧速率和准确性。它是计量和变形镜控制的理想选择。
小透镜阵列 | 1) 300um 间距,4.2mm 焦距 小透镜阵列 2) 250um 间距,5mm 焦距 3)可定制间距、焦距 |
帧率 | 600fps 全帧, 1779fps 半帧 |
传感器尺寸 | 像素尺寸 15um 传感器分辨率 640x512 传感器尺寸 9.60mm x 7.68mm 圆形孔,直径:9mm |
测量点 | 1) 300um 小透镜间距, 30 x 23 2) 250um 小透镜间距, 38 x 28 |
准确性和可重复性 | Lambda/10o,lambda/20o |
通讯 | USB 3.0或相机连接 |
尺寸 | 55mm x 55mm x 60mm |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
端口 | USB 或相机连接 |
TCP-IP,数据记录,时间序列 |
探测器量子效率
像素尺寸 | 15 | um |
量子效率 | 80 | % |
噪声值 | <40 | e- |
全井产能(高增益) | 33 | ke- |
_ADC分辨率 | 16 | bit |
自适应光学控制器(可选) | |
控制器 | 比例综合控制器 |
校准 | 影响函数和哈达玛 |
控制 | 开/关 |
编程 | Java脚本编程 |
数据记录 | |
PSF 计算 | |
兼容其他可变形反射镜 | Alpao,Adaptica, OKO, BMC,Thorlabs和 Dynamic Optics |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
短波红外 快速、出色的灵敏度和低噪音 SWIR 光谱范围的理想解决方案
具有出色的灵敏度、帧速率和准确性。它是计量和变形镜控制的理想选择。
小透镜阵列 | 1) 300um 间距,4.2mm 焦距 小透镜阵列 2) 250um 间距,5mm 焦距 3)可定制间距、焦距 |
帧率 | 600fps 全帧, 1779fps 半帧 |
传感器尺寸 | 像素尺寸 15um 传感器分辨率 640x512 传感器尺寸 9.60mm x 7.68mm 圆形孔,直径:9mm |
测量点 | 1) 300um 小透镜间距, 30 x 23 2) 250um 小透镜间距, 38 x 28 |
准确性和可重复性 | Lambda/10o,lambda/20o |
通讯 | USB 3.0或相机连接 |
尺寸 | 55mm x 55mm x 60mm |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
端口 | USB 或相机连接 |
TCP-IP,数据记录,时间序列 |
探测器量子效率
像素尺寸 | 15 | um |
量子效率 | 80 | % |
噪声值 | <40 | e- |
全井产能(高增益) | 33 | ke- |
_ADC分辨率 | 16 | bit |
自适应光学控制器(可选) | |
控制器 | 比例综合控制器 |
校准 | 影响函数和哈达玛 |
控制 | 开/关 |
编程 | Java脚本编程 |
数据记录 | |
PSF 计算 | |
兼容其他可变形反射镜 | Alpao,Adaptica, OKO, BMC,Thorlabs和 Dynamic Optics |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
更新时间:2023/5/24 17:35:26
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
欧洲娱乐平台下载 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份