万喜堂彩票
万喜堂app下载老虎机 船用法兰铸钢舷外截止止回阀,止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。阀瓣运动方式分为升降式和旋启式。升降式止回阀与截止阀结构类似,仅缺少带动阀瓣的阀杆。介质从进口端(旋启式止回阀有一个斜置并能绕轴旋转的阀瓣,工作原理与升降式止回阀相似。
阀体材料 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
碳 钢 | 1.6-6.4 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 | |
10.0-16.0 | ≤450 | |||
不锈钢 | P | 1.6-16.0 | ≤200 | 硝酸类 |
R | 1.6-16.0 | ≤200 | 醋酸类 | |
铬镍钛钢 | PI | 1.6-6.4 | ≤550 | 石油、石油产品 |
铬钼钢 | 1.6-16.0 | ≤550 | 油 |
公称压力 | 公称通径 | 主要连接尺寸 | 外形 尺寸 | ||||||||
PN | DN | L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H |
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
序号 | 标准号 [4] | 标准名称 [4] | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 12233-2006 | 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 | 2006-12-25 | 2007-05-01 |
2 | GB/T 12235-2007 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 | 2007-04-18 | 2007-11-01 |
3 | GB/T 12236-2008 | 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
4 | GB/T 1241-2008 | 船用外螺纹锻钢截止止回阀 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
5 | GB/T 13932-2016 | 铁制旋启式止回阀 | 2016-08-29 | 2017-03-01 |
6 | GB/T 1853-2008 | 船用法兰铸钢舷侧截止止回阀 | 2008-02-03 | 2008-08-01 |
7 | GB/T 18691.3-2021 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分:止回阀 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
8 | GB/T 1952-2015 | 船用低压外螺纹青铜止回阀 | 2015-07-03 | 2015-10-01 |
9 | GB/T 1953-2008 | 船用低压外螺纹青铜截止止回阀 | 2008-08-04 | 2009-02-01 |
10 | GB/T 21387-2008 | 轴流式止回阀 | 2008-02-02 | 2008-07-01 |
11 | GB/T 25429-2019 | 石油天然气钻采设备 钻具止回阀 | 2019-12-31 | 2020-11-01 |
12 | GB/T 26478-2011 | 氨用截止阀和升降式止回阀 | 2011-05-12 | 2011-10-01 |
13 | GB/T 26482-2011 | 止回阀 耐火试验 | 2011-05-12 | 2011-10-01 |
14 | GB/T 28776-2012 | 石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀(≤DN100) | 2012-11-05 | 2013-03-01 |
15 | GB/T 38206.5-2021 | 气动元件可靠性评估方法 第5部分:止回阀、梭阀、双压阀(与阀)、单向节流阀及快排阀 | 2021-08-20 | 2022-03-01 |
16 | GB/T 585-2008 | 船用法兰铸钢截止止回阀 | 2008-08-04 | 2009-02-01 |
17 | GB/T 586-2015 | 船用法兰铸钢止回阀 | 2015-07-03 | 2015-10-01 |
18 | GB/T 588-2009 | 船用法兰青铜截止止回阀 | 2009-03-23 | 2009-11-01 |
19 | GB/T 589-2015 | 船用法兰青铜止回阀 | 2015-07-03 | 2015-10-01 |
20 | GB/T 591-2008 | 船用法兰铸铁截止止回阀 | 2008-08-04 | 2009-02-01 |
21 | GB/T 592-2015 | 船用法兰铸铁止回阀 | 2015-07-03 | 2015-10-01 |
22 | GB/T 596-2008 | 船用外螺纹青铜截止止回阀 | 2008-10-20 | 2009-04-01 |
23 | GB/T 597-1983 | 船用外螺纹青铜止回阀 | 1983-12-15 | 1984-10-01 |
24 | GB/T 8243.9-2012 | 内燃机全流式机油滤清器试验方法 第9部分:进、出口止回阀试验 | 2012-05-11 | 2012-10-01 |
万喜堂app下载老虎机 船用法兰铸钢舷外截止止回阀
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份