万喜堂彩票
暂无信息 |
一、概述: 万喜堂彩票注册网站、丁腈电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
一、概述:
万喜堂彩票注册网站、丁腈电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
适用于交流额定电压0.6/1kV及以下要求频繁移动及耐油场合作动力装置或移动照明的电力传输。
二:万喜堂彩票注册网站执行标准:
本产品按Q/LB2003-16设计制造。
Q/HHTZH007.1
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
三、型号规格:
YVF YVFRP YVFR
型 号 | 产品名称 | |
YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 | |
YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力软电缆 | |
备注:阻燃型电缆型号加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡 | ||
代号和含义 | ||
代号 | 代号含义 | |
Y | 移动系列 | |
VF | 丁腈绝缘和护套 | |
P | 铜编织屏蔽 | |
R | 多股绞合体 |
项 目 | 性 能 |
额定电压Uo/U | 0.6/1kV |
长期允许工作温度 | 高70℃,低-40℃ |
绝缘性能 | 70℃时绝缘电阻常数ki不小于0.0367MΩ |
耐腐性能 | 具有的耐油和耐腐蚀性,电缆在121℃时浸泡在20#机油中24小时,绝缘和护套的断裂伸长率 |
导体电阻 | 符合GB3956 |
耐压性能 | 经受5min的3.5kV工频电压试验 |
其他特点 | 具有良好的柔软性、耐老化性 |
五、万喜堂彩票注册网站指标:
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
六、基本电缆规格及结构参数:
线芯标称截面(mm2) | 导体结构 (根数直径) (B/R) mm | 电缆大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
12.5 | 510.25 | 4.0 | - | 72 | - |
14 | 820.25 | 6.0 | - | 95 | - |
16 | 1230.25 | 7.0 | - | 130 | - |
110 | 2040.25 | 9.5 | - | 190 | - |
116 | 3230.25 | 11.0 | - | 255 | - |
125 | 5130.25 | 12.0 | - | 365 | - |
135 | 7220.25 | 13.5 | - | 475 | - |
150 | 10260.25 | 15.0 | - | 670 | - |
170 | 14060.25 | 17.0 | - | 830 | - |
195 | 4860.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1120 | 6080.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1150 | 7600.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1185 | 9450.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
22.5 | 510.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
24 | 820.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
26 | 1230.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
210 | 2040.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
216 | 3230.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
225 | 5130.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
235 | 7220.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
250 | 10260.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
270 | 14060.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
295 | 4860.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2120 | 6080.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2150 | 7600.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2185 | 9450.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
32.5 | 510.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
34 | 820.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
36 | 1230.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
310 | 2040.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
316 | 3230.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
325 | 5130.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
335 | 7220.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
350 | 10260.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
370 | 14060.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
395 | 4860.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3120 | 6080.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3150 | 7600.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3185 | 9450.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
34+12.5 | 820.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
36+14 | 1230.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
310+16 | 2040.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
316+110 | 3230.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
325+116 | 5130.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
335+116 | 7220.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
350+125 | 10260.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
370+135 | 14060.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
395+150 | 4860.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3120+170 | 6080.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3150+170 | 7600.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3185+195 | 9450.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
44 | 820.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
46 | 1230.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
410 | 2040.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
416 | 3230.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
425 | 5130.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
435 | 7220.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份