当前位置:万喜堂app下载 万喜堂彩票>> 冷热冲击箱>> 吊篮式冷热冲击箱供应商
参 考 价: | 面议 |
吊篮式冷热冲击箱供应商
1.产品名称 | 吊篮式冷热冲击箱供应商 | ||||||||||||||||
2.品牌及产 品型号 | 欣宝/XB-OTS-50D-C | ||||||||||||||||
3.控制器型号 | 日本进口TH-900A | ||||||||||||||||
4.试验方式 | 气动风门切换3温区,风冷式 | ||||||||||||||||
5.试样限制 | 本试验设备禁止: | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
6.容积和尺寸 | |||||||||||||||||
5.1 机型 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ||||||||
50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | |||||||||
风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |||||||||
XB-OTS-D-A | XB-OTS-D-B | XB-OTS-D-C | |||||||||||||||
5.2 高温设定 | 60℃~ 150℃ | 60℃~ 150℃ | 60℃~ 150℃ | ||||||||||||||
5.3 低温设定 | -40℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | ||||||||||||||
5.4 高温槽温度 设定范围 | 60℃~ 200℃ | 60℃~ 200℃ | 60℃~ 200℃ | ||||||||||||||
5.5 低温槽温度 设定范围 | -60℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||||||
5.6 冲击復归时间 | -40℃~ 150℃ 约需5 分钟 | -55℃~ 150℃ 约需5 分钟 | -65℃~ 150℃ 约需5 分钟 | ||||||||||||||
5.7 高低温冲击 恒温时间 | 30 分钟以上 | 30 分钟以上 | 30 分钟以上 | ||||||||||||||
5.8 温度恢复性能 | 30min | 30min | 30min | ||||||||||||||
5.9 负载(塑料IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||||||
5.10 压缩机选择 | □法国泰康 □ 德国比泽尔 | ||||||||||||||||
5.11 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
5.12 温度偏差 | ≦±2℃ | ||||||||||||||||
5.13 尺 寸 | 内 部 尺 寸 | 外 部 尺 寸 | |||||||||||||||
5.14 容积(50L) | 36x40x55(HxD)CM | 146x175x150(HxD)CM | |||||||||||||||
5.15 容积(80L) | 40x50x40(HxD)CM | 155x185x160(HxD)CM | |||||||||||||||
5.16 容积(150L) | 50x60x50(HxD)CM | 165x195x160(HxD)CM | |||||||||||||||
5.17 功率及净重 | 50L | 80L | 150L | ||||||||||||||
型号 | D-A | D-B | D-C | D-A | D-B | D-C | D-A | D-B | D-C | ||||||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | ||||||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||||||
电压 | (1)AC380V 50Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||||
1. 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 2. 腐蚀性物质试样的试验及储存 3. 生物试样的试验或储存 4. 强电磁发射源试样的试验及储存 5. 放射性物质试样的试验及储存 6. 剧 DU物质试样的试验及储存 7. 试验或储存过程中可能产生剧DU物质的试样的试验及储存 欢迎定做! |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,贝斯特国际娱乐bst对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |