名称:WQ7-7-0.55KW不锈钢排污泵
概述:
使用单相220V或三相380V电源,整体不锈钢结构,耐腐蚀性能强(PH值4~10)。排污能力强,能通过较大的颗料直径的污物、杂物,适用于污水污物输送及排放。
220V规格可以加装浮球,实现自动抽水。
WQ不锈钢无堵塞排污泵具体型号性能参数如下:
型号 | 电源 (V/HZ) | 电机功率 (KW) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 口径 (mm) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 (KG) |
WQ7-7-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 7 zui大9 | 7 zui大15 | 50 | 150×150×520 | 16 |
380/50 | |||||||
WQ20-5-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 5 zui大10 | 20 zui大25 | 50 | 150×150×560 | 17 |
380/50 | |||||||
WQ15-7-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 7 zui大12 | 15 zui大20 | 50 | 150×150×630 | 19 |
380/50 | |||||||
WQ25-7-1.5KW | 220/50 | 1.1 | 7 zui大12 | 25 zui大30 | 50 | 150×150×630 | 19 |
380/50 | |||||||
WQ25-10-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 10 zui大12 | 25 zui大30 | 65 | 220×220×555 | 20 |
WQ9-22-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 22 zui大25 | 9 zui大13 | 50 | 220×220×555 | 20 |
WQ25-15-3KW | 380/50 | 3.0 | 15 zui大18 | 25 zui大30 | 65 | 220×220×580 | 22 |
WQ15-22-3KW | 380/50 | 3.0 | 22 zui大30 | 15 zui大25 | 65 | 220×220×580 | 22 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准; 2、产品如有改动,恕不另行通知。
WQ7-7-0.55(316)不锈钢无堵塞潜水排污泵
WQ7-7-0.55(316)不锈钢无堵塞潜水排污泵
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票官网平台对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |