功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
自贡市恒扬泵阀有限公司位于四川省南部,享有盐之都、灯之城、龙之乡美誉的自贡市,整个生产制造基地占地约21.5亩,本公司前身是由自贡市第三工业水泵厂和自贡市第二特种工业阀门厂,经资产重组、优化后于2013年正式成立,本公司有着享受*津贴专家1人,有着数位高级工程师、工程师的优良技术团队,整个技术梯队建设完整,是集研发、设计、制造、销售为一体的高精实体企业,目前固定资产约为1300万,职工总人数为217人,平均年龄约为36岁。同时本公司与国内十余所高校、学院、技术研究院等一直保持着技术交流、合作以及新产品研发的关系,使自身在技术上处于同行业较为*的水平。公司还是四川省科委命名的**、四川省科委命名的科技技术创新先导型企业并先后有十数篇专业论文、论述发表;四川省咨询评估有限公司评定的三A资信等级企业等,在2004年的国家方圆认证中获得ISO9001:2000的标准认证,于2006年获得水泵UL认证,并于同年获得水泵*,于2012年获得特种阀门TS认证。
自贡市恒扬泵阀有限公司始终坚持以科技为先、质量为本的企业宗旨,本着“勇于创新、质量*、严格管理、服务客户”的方针,坚持“以质量赢得市场、以口碑传承企业”的宗旨,竭诚为广大的客户做Z棒的产品、用*的服务、以较好的售后来赢得所有客户的满意。
亚洲体育联合会成员名单是吸取了国内外各类*的热油循环泵的特点研制的。该泵具有结构合理、技术*、效率高、在热态下能*稳定运转无泄漏、无附加冷却系统安全可靠等特点,可广泛使用于石油、油脂、锅炉、建筑、养路、制药、塑料、橡胶、含成纤维纺织、印染等工业领域,是一种理想的热载体介质循环泵,使用温度≤370℃。
·结构合理
·技术*
·效率高
·*稳定运转无泄漏
·安全可靠
·使用温度不大于370度
·输送不含固体颗粒
·应用广泛
型号意义
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 KW | 效率 | 气蚀余量 | |
轴功率 | 配用功率 | ||||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
65-50-150 | 50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 |
125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 |
125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
200-200-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 90 | 81 | 6.8 |
200-200-400A | 350 | 35 | 1450 | 61 | 75 | 80 | 6 |
300-300-300 | 720 | 30 | 1480 | 75 | 90 | 82 | 6.7 |
300-300-300A | 600 | 22 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 6.5 |
350-300-300 | 800 | 20 | 1480 | 63 | 75 | 82 | 6.2 |
350-300-400 | 800 | 50 | 1480 | 190 | 185 | 83 | 6.2 |
400-350-300 | 1080 | 20 | 1480 | 92 | 110 | 78 | 6.0 |
400-350-400 | 1080 | 30 | 1480 | 112 | 132 | 76 | 6.0 |
500-400-300 | 1400 | 20 | 1480 | 145 | 160 | 80 | 6.0 |
详情请点击:http://www.zghybf。。com/tf_picshow.asp?id=547&ln=0&dl=93&xl=&mc=
*您想获取产品的资料:
个人信息: