功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
上海高基泵业制造有限公司始创于这个世纪初,是一家集研发、创新、创造、销售、服务于一体的综合性企业。主导产品有:离心泵、立式管道离心泵、卧式管道离心泵、单级单吸离心泵、不锈钢多级离心泵、自吸泵、不锈钢自吸泵、耐腐蚀自吸泵、自吸排污泵、自吸油泵、自吸清水泵、螺杆泵、G型单螺杆泵、I-1B型浓浆泵、磁力泵、不锈钢磁力泵、耐腐蚀磁力泵、自吸式磁力泵、排污泵、立式管道排污泵、潜水排污泵、潜水泵、不锈钢潜水泵、井用潜水泵、油泵、齿轮油泵、导热油泵、化工泵、不锈钢化工泵、塑料化工泵、氟合金化工泵等。我们本着诚信、专业经营的原则,不断进取,开拓创新,经过多年的奋斗拼搏,使我们的产品深受电力、化工、石油、环保、冶金、煤矿、食品、制药、等众多客户的*好评。与新老客户共同发展壮大。高基泵业竭诚欢迎社会各界携手合作!
立式防爆离心泵,管道离心油泵,Y G型立式离心泵
YG型立式管道油泵 产品简介:
YG型立式管道油泵是高基泵业科技人员和国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度和使用场合介质的不同,过流部分的材质变化和结构变化,设计成同性能参数的热水、化工、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
ISG型立式管道离心泵型号意义:
YG型立式管道油泵产品特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同。且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中。外形紧凑美观,
占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,如轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转
产生的径向和轴向符合,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,
耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
YG型立式管道油泵性能参数 :
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 必需汽蚀余量(NPSH) | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
50-250() | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250)B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
65-100)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
65-125) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
65-125)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
65-160) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
65-160)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
65-160)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
65-200) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
65-200)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
65-200)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
65-250) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
65-250)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
65-250)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
65-315) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
65-315)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
65-315)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
65-315)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | , 3 | 99 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
产品所属:管道油泵选型 同系列 导热油泵选型
感谢您访问我们高基泵业
*您想获取产品的资料:
个人信息: