功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPD40J | 4000 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
CPD45J | 4500 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
CPD50J | 4500 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPD40J | 4000 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
CPD45J | 4500 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
CPD50J | 4500 | 500 | 电动 | 3000 | 3015 | 1380 | 2280 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: