功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
金湖县亚龙仪表有限公司是一家生产销售仪器仪表的专业性企业。创立的“亚龙”品牌,在自身努力和广大用户的大力支持下不断发展壮大受到用户*好评,产品远销北京、上海、广东、山东等。
亚龙公司专业生产各种压力表,压力变送器, 差压变送器, 液位变送器, 磁浮子(翻板)液位计, 双金属温度计, 温度仪表, 热电偶, 热电阻, 流量仪表, 显示仪表, 物位仪表, 无纸记录仪, 桥架, 仪表柜, 管件阀门, 电线电缆, 调节阀, 校验仪表, 压力控制器, 安全栅, 隔离器。公司自成立以来一贯坚持"质量兴企"和方针,时刻将自己和产品与高科技领域息息相关联贯系在一起,不惜重金在同行业中引进了一系列*设备、齐全的试验室,保证了产品质量,不断的研究开发,以提高产品的技术含量来开拓市场,因此深受客户的依赖,取得了社会经济效益。
我们将坚持“诚信、敬业、创新”的企业理念,以“质价双优,服务到位”为服务准则。以“为需方提供优质货源和技术服务件,为供方开拓市场并反馈信息”为服务宗旨。服务好每一个用户、做好每一单业务,做一个需方、供方都信任、都满意的公司。
YL-180系列压力变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YL-180系列压力变送器具有工作可靠、性能稳定、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正负压力测量中得到广泛应用。采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA统一输出信号。可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。能与各种型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种自动调节系统或计算机系统配套使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级:0.25级基本误差±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非线性误差:0.3级≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞后误差:≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性:①0-10mA输出,负载电阻0-1.5KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③恒流输出内阻大于10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: