功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
易格斯(igus)公司成立于1964年,总部位于德国科隆,在世界各国或地区都设有分支机构。易格斯(上海)是德国易格斯独资子公司,负责中国所有相关业务。易格斯成立至今一直致力于工程塑料产品的开发和研究。经过40多年的不断努力,易格斯在拖链、高柔性电缆和塑料轴承领域处于*水平。
易格斯拥有着高水平的研发队伍,八万多种产品的丰富选择选用易格斯产品,会使您的产品更具有竞争力。同时,如果您有特殊要求,易格斯的工程师们也会在Z短时间内为您提供理想的解决方案,以满足您的特殊需要。
双赢棋牌訫98db
典型应用领域:
根据保障条件保证寿命
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | 行程距离 | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | |||
从/至[°C] | [m] | <10米 | ≥ 10 m | <10米 | ≥ 10 m | <10米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
* 可实现更多的往返运动——请求有针对性的计算。
扭转应用
根据保障条件保证寿命
循环* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||
---|---|---|---|---|---|
温度, | V大[度/秒] | a大[°/s²] | 大扭转角度 | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] |
从/至[°C] | 可扭转 | 可扭转 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
* 可实现更多次数的循环——请咨询有针对性的计算。
认证和标准
一般性能双赢棋牌訫98db
芯数及截面积 [mm²] | 3x0.25 |
外径大 | 5.0 毫米 |
铜指数 | 8 千克/千米 |
重量 | 29.0 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 6.8 x d | |
拖链小弯曲半径 | 34.0 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 5.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 25.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 20.0 毫米 | |
温度,拖链小 | -25 °C | |
温度,拖链大 | 80 °C | |
温度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑动 | 5 m/s | |
v大,扭曲 | 180 °/m | |
a大 | 80 m/s² | |
a大,扭曲 | 60 °/s² | |
行程 | 达100米的行程 | |
Torsion | ± 180°,电缆长1米 |
电缆结构
导体 | 裸铜线制成的细线绞合导线(符合 DIN EN 60228 标准) | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
外护套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 | |
护套颜色 | 窗口灰色(类似RAL 7040) |
电气信息
额定电压 | 300/500 V | |
测试电压 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标准) |
标准和认证
分类 | 5.1.3.3级 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) | |
海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1标准 | |
UL/CSA | 型号10493和20233,300V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF77.UL.05.12.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
500万次循环,-25 °C/ -15 °C具有大扭转 | 90.0 °/m |
500万次循环,-15 °C/ +70 °C具有大扭转 | 120.0 °/m |
500万次循环,+70 °C/ +80 °C具有大扭转 | 90.0 °/m |
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
750万次循环,-25 °C/ -15 °C具有大扭转 | 150.0 °/m |
750万次循环,-15 °C/ +70 °C具有大扭转 | 180.0 °/m |
750万次循环,+70 °C/ +80 °C具有大扭转 | 150.0 °/m |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有小弯曲系数 | 9.5 x d |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
750万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 9.5 x d |
750万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
1000万次循环,-25 °C/ -15 °C具有大扭转 | 30.0 °/m |
1000万次循环,-15 °C/ +70 °C具有大扭转 | 60.0 °/m |
1000万次循环,+70 °C/ +80 °C具有大扭转 | 30.0 °/m |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有小弯曲系数 | 10.5 x d |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 10.5 x d |
1000万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
*您想获取产品的资料:
个人信息: