功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
UL/CUL 技术参数 UL/CUL(Technical Data) |
| ||
等级(Use Group) | B | C | D |
额定电压(Rated Voltage) [V] | 600 | | |
额定电流(Rated Current) [A] | 150 | | |
接线范围(Wire Range) 单/多芯线(solid/Standed) [AWG] | 8-1/0 | ||
IEC 技术参数 IEC(Technical Data) |
| ||
额定电压(Rated Voltage) [V] | 1000 | ||
额定电流(Rated Current) [A] | 150 | ||
耐电压(Withstanding voltage) | 2200V/1Min | ||
导线截面积(Conductor cross section) 硬性/柔性导线(Solid/flexible) [mm²] | 38.0 | ||
材料(Material) | |||
绝缘材料(Insulation Material) | PC | ||
阻燃等级(Imflammability) | UL94V-0 | ||
导体材料(Contactor Material) | 铜合金(Copper alloy) | ||
导体表面镀层(Contactive Coating) | 镀镍(Ni Plated) | ||
一般参数(Other Data) | |||
间距(Pitch) [mm] | 25.0 | ||
级数(Poles) [P] | 2-24 | ||
剥线长度(Stripping Length) [mm] | | ||
螺丝(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M8/6.0 | ||
工作温度(Operating temperatur) [℃] | -40~+125 | ||
引针尺寸(Pin Dimensions) [mm] | | ||
PCB板孔径(PCB Hole Diameter) [mm] | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: